﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_unggas	jumlah
1	2025	35.74.01	Kademangan	Ayam	13.320
2	2025	35.74.01	Kademangan	Itik	554
3	2025	35.74.01	Kademangan	Mentok	88
4	2025	35.74.01	Kademangan	Angsa	27
5	2025	35.74.02	Wonoasih	Ayam	14.985
6	2025	35.74.02	Wonoasih	Itik	138
7	2025	35.74.02	Wonoasih	Mentok	58
8	2025	35.74.02	Wonoasih	Angsa	34
9	2025	35.74.03	Mayangan	Ayam	9.291
10	2025	35.74.03	Mayangan	Itik	90
11	2025	35.74.03	Mayangan	Mentok	36
12	2025	35.74.03	Mayangan	Angsa	9
13	2025	35.74.04	Kanigaran	Ayam	13.612
14	2025	35.74.04	Kanigaran	Itik	1.250
15	2025	35.74.04	Kanigaran	Mentok	45
16	2025	35.74.04	Kanigaran	Angsa	6
17	2025	35.74.05	Kedopok	Ayam	12.507
18	2025	35.74.05	Kedopok	Itik	395
19	2025	35.74.05	Kedopok	Mentok	148
20	2025	35.74.05	Kedopok	Angsa	28
