﻿_id	tahun	triwulan	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	4	Mas	0	0
2	2025	4	Tawes	0,59	17730
3	2025	4	Mujair	0,26	3945
4	2025	4	Jambal	0	0
5	2025	4	Gabus	0,63	21910
6	2025	4	Lele	0,37	8184
7	2025	4	Nila	1,09	27125
8	2025	4	Belut	0	0
9	2025	4	Udang Galah	0,01	240
10	2025	4	Udang Tawar	0	0
11	2025	4	Lainnya	0,55	12799
