﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_kampung_tematik	alamat	tema_ciri_khas	status_aktif_tidak_aktif
1	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kampung Kompag	Jalan Kyai Ilyas Blok Essan RT. 06 RW. 01 Kelurahan Jrebeng Kidul	Kolam pancing	tidak aktif
2	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kampung Berkelas	Perum Pakistaji Asri RT. 02 RW. 07 Kelurahan Pakistaji	Pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah	aktif
3	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kampung Marning	Jalan Sunan Drajad RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kedunggaleng	Produksi Marning	aktif
4	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kampung Protol	RW. 02 Kelurahan Kedung Asem	Bawang Merah	aktif
5	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kampung Inggris - Edukasi	Jl. Raya Lumajang RW 07 - 08 Kelurahan Kedung Asem	Edukasi dan Lingkungan (Tahu Proma -Berseri RW 08)	aktif
6	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kampung Tempe	Jalan Sunan Giri RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sumber Taman	Produksi Olahan Tempe	aktif
7	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kampung Grajakan	Jalan Klengkeng RT. 03 RW. 03 Kelurahan Wonoasih	Produksi Pokak	tidak aktif
