﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_murid
1	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	0
2	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	0
3	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	118
4	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	115
5	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	0
6	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	0
7	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	61
8	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	63
9	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
10	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	0
11	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	93
12	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	92
13	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
14	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	0
15	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	24
16	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	31
17	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	0
18	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	0
19	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	103
20	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	117
21	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	0
22	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	0
23	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	43
24	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	39
25	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
26	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	0
27	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	45
28	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	29
29	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	0
30	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	0
31	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	91
32	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	76
33	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	0
34	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	0
35	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	23
36	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	18
37	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Laki-Laki	0
38	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Perempuan	0
39	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Laki-Laki	57
40	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Perempuan	57
41	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Laki-Laki	0
42	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Perempuan	0
43	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Laki-Laki	85
44	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Perempuan	112
45	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	0
46	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	0
47	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	54
48	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	50
49	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	0
50	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	0
51	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	94
52	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	117
53	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	0
54	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	0
55	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	414
56	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	390
57	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	0
58	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	0
59	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	84
60	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	89
61	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	0
62	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	0
63	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	319
64	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	288
65	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	35
66	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	43
67	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	95
68	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	83
69	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	0
70	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	0
71	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	102
72	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	96
73	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	0
74	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	0
75	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	73
76	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	106
77	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	0
78	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	0
79	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	179
80	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	190
81	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
82	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	0
83	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	34
84	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	38
85	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	0
86	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	0
87	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	69
88	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	81
89	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	0
90	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	0
91	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	183
92	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	150
93	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	0
94	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	0
95	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	54
96	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	47
97	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	0
98	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	0
99	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	33
100	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	41
101	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
102	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	0
103	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	117
104	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	117
105	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	0
106	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	0
107	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	159
108	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	145
109	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	0
110	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	0
111	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	47
112	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	44
113	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
114	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	0
115	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	108
116	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	126
