﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_kebakaran	tanggal_awal_bencana	tanggal_berakhirnya_bencana	penyebab	jumlah_meninggal	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian_(Rp)
1	2026	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	-	-	-	-	0	0	0	0
2	2026	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
3	2026	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	JL.Krakatau RT.6/RW.7	2026-08-10 00:00:00	2026-08-10 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
4	2026	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl. Semeru (Timur Sekolah MTS Sunan Giri)	2026-08-28 00:00:00	2026-08-28 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
5	2026	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Blok Krajan RT 01 RW 05	2026-08-28 00:00:00	2026-08-28 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
6	2026	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	-	-	-	-	0	0	0	0
7	2026	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Brantas KM. 1	2026-08-15 00:00:00	2026-08-15 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
8	2026	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Brantas KM. 1	2026-08-23 00:00:00	2026-08-23 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
9	2026	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jl. Ky Ilyas No. 196 RT 05 RW 01	2026-08-30 00:00:00	2026-08-30 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
10	2026	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	-	-	-	-	0	0	0	0
11	2026	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	-	-	-	-	0	0	0	0
12	2026	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	-	-	-	-	0	0	0	0
13	2026	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Jl. Sunan Giri No 49 RT05 RW05	2026-08-14 00:00:00	2026-08-14 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
14	2026	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	(Kuburan Cina) di JL, Mastrip	2026-08-24 00:00:00	2026-08-24 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
15	2026	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	-	-	-	-	0	0	0	0
16	2026	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki rahmat (utara Samsat)	2026-08-06 00:00:00	2026-08-06 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
17	2026	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	-	-	-	-	0	0	0	0
18														
19	2026	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Anggrek	2026-08-05 00:00:00	2026-08-05 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
20	2026	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Anggrek no. 42 RT 07 RW 07	2026-08-15 00:00:00	2026-08-15 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
21	2026	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Panglima Sudirman	2026-08-23 00:00:00	2026-08-23 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
22														
23														
24	2026	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	-	-	-	-	0	0	0	0
25	2026	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	-	-	-	-	0	0	0	0
26	2026	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jln. Supriyadi Gang taqwa	2026-08-01 00:00:00	2026-08-01 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
27	2026	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
28														
29														
30														
31	2026	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	-	-	-	-	0	0	0	0
32	2026	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	-	-	-	-	0	0	0	0
33	2026	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl. Ciliwung	2026-08-07 00:00:00	2026-08-07 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
34	2026	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl. Ciwulan RT 01 RW 03	2026-08-29 00:00:00	2026-08-29 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
35	2026	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
36	2026	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
37	2026	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	-	-	-	-	0	0	0	0
38	2026	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
