﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_bencana	kategori_bencana	jumlah
1	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Gempa bumi	0
2	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Tsunami	0
3	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
4	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Banjir (Genangan)	1
5	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Kekeringan	0
6	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Angin	0
7	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
8	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
9	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	0
10	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
11	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
12	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Epidemi	0
13	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
14	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
15	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0
16	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
17	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang/pabrik	0
18	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
19	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar/toko/warung	0
20	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
21	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
22	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
23	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	0
24	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
25	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Teror	0
26	2025	1	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Lainnya	0
27	2025	1	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah/Gedung Roboh)	1
28	2025	1	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	1
29	2025	1	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
30	2025	1	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
31	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Gempa bumi	0
32	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Tsunami	0
33	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
34	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Banjir (Genangan)	5
35	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Kekeringan	0
36	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Angin	0
37	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
38	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
39	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	2
40	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
41	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
42	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Epidemi	0
43	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
44	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
45	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0
46	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
47	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang/pabrik	0
48	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
49	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar/toko/warung	0
50	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
51	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
52	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
53	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	0
54	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
55	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Teror	0
56	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Lainnya	0
57	2025	1	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah/Gedung Roboh)	0
58	2025	1	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
59	2025	1	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
60	2025	1	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
61	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Gempa bumi	0
62	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Tsunami	0
63	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
64	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Banjir (Genangan)	1
65	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Kekeringan	0
66	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Angin	0
67	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
68	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
69	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	2
70	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
71	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
72	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Epidemi	0
73	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
74	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
75	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0
76	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
77	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang/pabrik	0
78	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
79	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	0
80	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
81	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
82	2025	1	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
83	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	0
84	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
85	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Teror	0
86	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Lainnya	0
87	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah/Gedung Roboh)	0
88	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
89	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
90	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
91	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Gempa bumi	0
92	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Tsunami	0
93	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
94	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Banjir (Genangan)	3
95	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Kekeringan	0
96	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Angin	0
97	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
98	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
99	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	2
100	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
101	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
102	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Epidemi	0
103	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
104	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
105	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0
106	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
107	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang/pabrik	0
108	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
109	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar/toko/warung	0
110	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
111	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
112	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
113	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	0
114	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
115	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Teror	0
116	2025	1	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Lainnya	0
117	2025	1	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah/Gedung Roboh)	0
118	2025	1	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
119	2025	1	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
120	2025	1	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	1
121	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Gempa bumi	0
122	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Tsunami	0
123	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
124	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Banjir (Genangan)	1
125	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Kekeringan	0
126	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Angin	0
127	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
128	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
129	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	5
130	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
131	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
132	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Epidemi	0
133	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
134	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
135	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0
136	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
137	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang/pabrik	0
138	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
139	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar/toko/warung	0
140	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
141	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
142	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
143	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	0
144	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
145	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Teror	0
146	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Lainnya	0
147	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah/Gedung Roboh)	0
148	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
149	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
150	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
