﻿_id	tahun	triwulan	kode_kecamatan	kecamatan	jenis	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	4	35.74.01	Kademangan	Budidaya Kolam	19,69	413035
2	2025	4	35.74.01	Kademangan	Budidaya Tambak	34,01	1423524
3	2025	4	35.74.02	Wonoasih	Budidaya Kolam	6,19	129847
4	2025	4	35.74.02	Wonoasih	Budidaya Tambak	0	0
5	2025	4	35.74.03	Mayangan	Budidaya Kolam	8,16	171171
6	2025	4	35.74.03	Mayangan	Budidaya Tambak	100,07	4267551
7	2025	4	35.74.04	Kanigaran	Budidaya Kolam	13,78	189061
8	2025	4	35.74.04	Kanigaran	Budidaya Tambak	0	0
9	2025	4	35.74.05	Kedopok	Budidaya Kolam	10,41	318351
10	2025	4	35.74.05	Kedopok	Budidaya Tambak	0	0
