﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_bencana_banjir	tanggal_awal_bencana	tanggal_berakhirnya_bencana	penyebab	jumlah_meninggal	jumlah_hilang	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian(Rp)
1	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	-	-	-	-	0	0	0	0	0
2	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	-	-	-	-	0	0	0	0	0
3	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl. Pakis	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
4	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0	0
5	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	-	-	-	-	0	0	0	0	0
6	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	-	-	-	-	0	0	0	0	0
7	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0	0
8	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Jl. Sunan Drajat	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
9	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	-	-	-	-	0	0	0	0	0
10	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jl. Lumajang	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
11	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jl Amir Hamzah	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
12	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	-	-	-	-	0	0	0	0	0
13	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	-	-	-	-	0	0	0	0	0
14	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Ikan Blanak Pasar Kronong	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
15	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Trunojoyo (sekitaran alun2 Kota Probolinggo)	2026-01-10 00:00:00	2026-01-10 00:00:00	Hujan deras disertai angin	0	0	0	0	0
16	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Sunan Kalijogo	2026-01-10 00:00:00	2026-01-10 00:00:00	Hujan deras disertai angin	0	0	0	0	0
17	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Raya Panglima Sudirman	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
18	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Sunan Kalijogo	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
19	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl.kaca piring (jalan depan pintu stadion)	2026-01-10 00:00:00	2026-01-10 00:00:00	Hujan deras disertai angin	0	0	0	0	0
20	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	-	-	-	-	0	0	0	0	0
21	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Perempatan Brak	2026-01-10 00:00:00	2026-01-10 00:00:00	Hujan deras disertai angin	0	0	0	0	0
22	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Pahlawan GG. 10	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
23	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Juanda	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
24	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Arif Rahman Hakim	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
25	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Soekarno Hatta No. 37	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
26	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jl. KH Genggong GG. Hijrah	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
27	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jl. KH Genggong GG. Melati	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
28	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jl. KH Genggong GG Sumbersari	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
29	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jl. KH Genggong GG. Sukun	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
30	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl Indragiri	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
31	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Gubernur Suryo	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
32	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Kyai Sekar	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
33	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0	0
34	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jl. Kapuas	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
35	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jl. Asahan	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
36	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. Cokroaminoto (pertigaan loji)	2026-01-10 00:00:00	2026-01-10 00:00:00	Hujan deras disertai angin	0	0	0	0	0
37	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	-	-	-	-	0	0	0	0	0
38	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl. Prof Hamka	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
39	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Jl. Mangga	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
40	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jl. Sunan Ampel RT.01 RW.08	2026-01-17 00:00:00	2026-01-17 00:00:00	Hujan deras	0	0	0	0	0
41	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jl. Mastrip (sekitaran lampu merah SMKN 1)	2026-01-10 00:00:00	2026-01-10 00:00:00	Hujan deras disertai angin	0	0	0	0	0
42	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jl. Indragiri	2026-01-10 00:00:00	2026-01-10 00:00:00	Hujan deras disertai angin	0	0	0	0	0
