﻿_id	tahun	triwulan	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	1	Mas	0	0
2	2025	1	Tawes	0.52	15540
3	2025	1	Mujair	0.29	4305
4	2025	1	Jambal	0	0
5	2025	1	Gabus	0.83	29225
6	2025	1	Lele	0.47	10230
7	2025	1	Nila	1.47	36725
8	2025	1	Belut	0	0
9	2025	1	Udang Galah	0.01	480
10	2025	1	Udang Tawar	0	0
11	2025	1	Lainnya	0.6	14669
