﻿_id	tahun	bulan	sumber_sampah	berat_sampah_(kg)
1	2026	1	Perumahan	1870520
2	2026	1	Pasar	401,790.00
3	2026	1	Jalan dan Pertokoan	61420
4	2026	1	Taman	15830
5	2026	1	Sampah Sungai	30620
6	2026	1	Terminal	15830
7	2026	1	Rumah Sakit	38600
8	2026	1	Hotel	370
9	2026	1	Restoran	6260
10	2026	1	Industri	53750
11	2026	2	Perumahan	1920160
12	2026	2	Pasar	400140
13	2026	2	Jalan dan Pertokoan	60290
14	2026	2	Taman	50240
15	2026	2	Sampah Sungai	11050
16	2026	2	Terminal	12950
17	2026	2	Rumah Sakit	31180
18	2026	2	Hotel	370
19	2026	2	Restoran	5890
20	2026	2	Industri	43870
21	2026	3	Perumahan	1930380
22	2026	3	Pasar	437170
23	2026	3	Jalan dan Pertokoan	66090
24	2026	3	Taman	16480
25	2026	3	Sampah Sungai	16380
26	2026	3	Terminal	11380
27	2026	3	Rumah Sakit	30160
28	2026	3	Hotel	760
29	2026	3	Restoran	5060
30	2026	3	Industri	45410
31	2026	4	Perumahan	1635550
32	2026	4	Pasar	389020
33	2026	4	Jalan dan Pertokoan	71650
34	2026	4	Taman	29250
35	2026	4	Sampah Sungai	5790
36	2026	4	Terminal	9940
37	2026	4	Rumah Sakit	29590
38	2026	4	Hotel	70
39	2026	4	Restoran	5760
40	2026	4	Industri	54910
41	2026	5	Perumahan	1565180
42	2026	5	Pasar	363690
43	2026	5	Jalan dan Pertokoan	56600
44	2026	5	Taman	25820
45	2026	5	Sampah Sungai	4420
46	2026	5	Terminal	7710
47	2026	5	Rumah Sakit	24800
48	2026	5	Hotel	130
49	2026	5	Restoran	4950
50	2026	5	Industri	39780
51	2026	6	Perumahan	1433110
52	2026	6	Pasar	313920
53	2026	6	Jalan dan Pertokoan	53660
54	2026	6	Taman	22880
55	2026	6	Sampah Sungai	5160
56	2026	6	Terminal	5520
57	2026	6	Rumah Sakit	21770
58	2026	6	Hotel	320
59	2026	6	Restoran	7340
60	2026	6	Industri	31790
61	2026	7	Perumahan	1629390
62	2026	7	Pasar	333820
63	2026	7	Jalan dan Pertokoan	80510
64	2026	7	Taman	17520
65	2026	7	Sampah Sungai	18830
66	2026	7	Terminal	6690
67	2026	7	Rumah Sakit	28830
68	2026	7	Hotel	850
69	2026	7	Restoran	4390
70	2026	7	Industri	45580
71	2026	8	Perumahan	1566760
72	2026	8	Pasar	328910
73	2026	8	Jalan dan Pertokoan	59290
74	2026	8	Taman	13520
75	2026	8	Sampah Sungai	10140
76	2026	8	Terminal	8320
77	2026	8	Rumah Sakit	2330
78	2026	8	Hotel	210
79	2026	8	Restoran	3520
80	2026	8	Industri	42500
