﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	hewan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Domba	Betina	83
2	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Domba	Betina	175
3	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Domba	Betina	212
4	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Domba	Betina	99
5	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Domba	Betina	110
6	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Domba	Betina	90
7	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kambing	Betina	15
8	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kambing	Betina	24
9	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kambing	Betina	27
10	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kambing	Betina	3
11	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kambing	Betina	4
12	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kambing	Betina	14
13	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kuda	Betina	0
14	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kuda	Betina	0
15	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kuda	Betina	0
16	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kuda	Betina	0
17	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kuda	Betina	0
18	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kuda	Betina	0
19	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi	Betina	91
20	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi	Betina	165
21	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi	Betina	100
22	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi	Betina	65
23	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi	Betina	131
24	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi	Betina	98
25	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi Perah	Betina	0
26	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi Perah	Betina	0
27	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi Perah	Betina	0
28	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi Perah	Betina	0
29	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi Perah	Betina	0
30	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi Perah	Betina	3
31	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Domba	Jantan	16
32	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Domba	Jantan	90
33	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Domba	Jantan	84
34	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Domba	Jantan	37
35	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Domba	Jantan	32
36	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Domba	Jantan	31
37	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kambing	Jantan	17
38	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kambing	Jantan	13
39	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kambing	Jantan	14
40	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kambing	Jantan	3
41	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kambing	Jantan	3
42	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kambing	Jantan	7
43	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kuda	Jantan	0
44	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kuda	Jantan	0
45	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kuda	Jantan	2
46	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kuda	Jantan	0
47	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kuda	Jantan	0
48	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kuda	Jantan	0
49	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi	Jantan	93
50	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi	Jantan	173
51	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi	Jantan	103
52	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi	Jantan	67
53	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi	Jantan	138
54	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi	Jantan	106
55	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi Perah	Jantan	0
56	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi Perah	Jantan	0
57	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi Perah	Jantan	0
58	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi Perah	Jantan	0
59	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi Perah	Jantan	0
60	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi Perah	Jantan	0
