﻿_id	tahun	triwulan	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	3	Mas	0	0
2	2025	3	Tawes	0.43	12780
3	2025	3	Mujair	0.19	2820
4	2025	3	Jambal	0	0
5	2025	3	Gabus	0.42	14840
6	2025	3	Lele	0.23	5082
7	2025	3	Nila	0.86	21525
8	2025	3	Belut	0	0
9	2025	3	Udang Galah	0.01	200
10	2025	3	Udang Tawar	0	0
11	2025	3	Lainnya	0.42	9894
