﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_organisasi	alamat	latitude	longitude	status	jumlah_anggota
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang						
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang						
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor						
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul						
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul						
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan						
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang						
8	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul						
9	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji						
10	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng						
11	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem						
12	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman						
13	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih						
14	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan						
15	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo						
16	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo						
17	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo						
18	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo						
19	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati						
20	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi						
21	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi						
22	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi						
23	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi						
24	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi						
25	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang						
26	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran						
27	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran						
28	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran						
29	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran						
30	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo						
31	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran						
32	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan						
33	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting						
34	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting						
35	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting						
36	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon						
37	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon						
38	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon						
39	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon						
40	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon						
41	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon						
42	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon						
43	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon						
44	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor						
45	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan						
46	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor						
47	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok						
48	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok						
49	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok						
50	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok						
51	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok						
52	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok						
53	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok						
54	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok						
55	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan						
