﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_usaha_rumah_kos	alamat	latitude	longitude	jumlah_kamar
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kost Hendri	Jl. Brantas Gg. Cahaya Arum No.1 RT.04 RW.01 Kel. Kademangan Kec. Kademangan			8
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Rumah Kos	Jl. Semeru RT.05 RW.06 Kel. Kademangan Kec. Kademangan			6
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Griya Kost Bougenville	Jl. KH. Abdurrahman Wahid RT.03 RW.02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan			
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Kelud Gg.II No.18 Kel. Ketapang Kec. Kademangan			>10
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo Gg. Dalam No.22 RT.02 RW.02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan			>10
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo Kel. Ketapang Kec. Kademangan			>10
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Kelud RT. 02 RW. 02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan			4
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. KH. Abdurrahman Wahid RT.02 RW.02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan			8
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Argopuro Gg. Tentrem RT.03 RW.01 Kel. Ketapang Kec. Kademangan			5
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Kelud RT.01 RW.02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan			7
11	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kos Putra Ennur	Jl. Sambas No.1 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
12	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Kerinci Kel. Pilang Kec. Kademangan			>10
13	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Kerinci Kel. Pilang Kec. Kademangan			>10
14	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.01 RW.02 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
15	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.02 RW.02 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
16	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.02 RW.02 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
17	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.032 RW.02 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
18	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.02 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
19	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.02 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
20	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.02 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
21	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.03 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
22	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.03 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
23	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.03 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
24	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.03 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
25	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
26	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
27	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
28	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
29	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
30	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
31	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
32	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
33	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
34	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
35	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
36	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
37	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
38	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
39	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
40	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.01 RW.04 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
41	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.02 RW.04 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
42	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.03 RW.04 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
43	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.03 RW.04 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
44	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos St 29	Jl. Flamboyan 1 No.38 Kel. Pilang Kec. Kademangan			
45	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo RT.07 RW.01 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan			>10
46	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Semeru Gg.1 RT.06 RW.06 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan			>10
47	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Semeru RT.04 RW.05 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan			>10
48	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Galunggung RT.04 RW.05 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan			>10
49	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Semeru Gg.1 RT.06 RW.06 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan			2
50	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Semeru Gg.1 RT.06 RW.06 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan			2
51	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kost Merju	Jl. Merapi RT.01 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			>10
52	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Arjuno Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			>10
53	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			>10
54	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.10 RW.02 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			<10
55	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo RT.13 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			<10
56	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.12 RW.01 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			< 10
57	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.11 RW.02 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			> 10
58	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo RT.13 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			< 10
59	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.11 RW.01 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			< 10
60	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Arjuno RT.13 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			< 10
61	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.10 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			< 10
62	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.07 RW.01 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			< 10
63	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.02 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			< 11
64	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos Merapi Indah	Jl. Merapi RT.11 RW.02 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan			<10
65	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Griya Hawa	Jl. Citarum Gg. Menang No.15 RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			7
66	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kos Mango	Jl. Citarum III Kav.01 RT.04 RW.03 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
67	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kos Rizqi	Jl. Citarum RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			7
68	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kos Surya Citarum	Jl. Citarum Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			8
69	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Pondok Suga	Jl. Citarum RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
70	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum No.4 RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			14
71	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			12
72	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Supriadi RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			30
73	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.05 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			9
74	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.05 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			6
75	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.05 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			8
76	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.05 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
77	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum Gg.III No.46 RT.02 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			6
78	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum C.3 RT.02 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			6
79	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum Gg.2 No.38 RT.03 RW.03 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
80	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.03 RW.03 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			9
81	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum Gg.5 No.40 RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			6
82	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			8
83	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum Gg.5 No.07 RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
84	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum Gg.5 No.16 RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			5
85	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum Kavling 33 RT.04 RW.03 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
86	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Supriadi (belakang Eratex)RT.05 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			28
87	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.05 RW.01 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
88	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum Perum D Zultan RT.05 RW.01 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			7
89	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum (Perum KTI) RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			9
90	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum (Perum KTI) RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			2
91	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			5
92	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
93	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.04 RW.03 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			2
94	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			4
95	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.03 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
96	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.02 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			5
97	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum Gg.II RT.02 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			5
98	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Kos	Jl. Citarum RT.05 RW.04 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran			10
99	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Fefri Kos Probolinggo	Jl. Gubernur Suryo No.6 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			
100	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Griya Kanigaran	Jl. Mastrip Gg. Jeruk Lemon No.2 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			
101	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kos Griya Embun	Jl. Gubernur Suryo No.27 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			
102	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Riris D'Kost	Jl. Slamet Riyadi Gg. Bima Paling Utara Pojok R.0 8 RW.07 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			12
103	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Riris Kost Arjuna	Jl. Slamet Riyadi Gg. Arjuna No.27 RT.08 RW.07 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			3
104	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg.II RT.03 RW.13 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
105	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip No.177 RT.05 RW.13 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
106	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg.IV RT.05 RW.13 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
107	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip (Depan STM) Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
108	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Gubernur Suryo Kav.15 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
109	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Cokroaminoto Gg. Listrikan Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
110	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg. Dahlia No.25 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
111	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Walikota Gatot Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			
112	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Cokroaminoto Gg.X Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			<10
113	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Slamet Riyadi No.15 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
114	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg IV Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
115	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg I Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			<10
116	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg II Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			<10
117	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg VI Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			<10
118	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg I Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			<10
119	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl, Mastrip Gg VI Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			<10
120	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg VI Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
121	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg Depag Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			<10
122	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Walikota Gatot RT.07 RW.06 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			>10
123	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Walikota Gatot RT.08 RW.06 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
124	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Walikota Gatot RT.07 RW.06 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
125	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Cokroaminoto Gg. Mawar 1 RT.09 RW.04 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			16
126	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Walikota Gatot RT.05 RW.06 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
127	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Slamet Riyadi Gg. Bayuangga Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
128	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Slamet Riyadi Gg. Kelapa Blok II Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
129	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Slamet Riyadi Gg. Serang 1 Blok A/4 RT.02 RW.13 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
130	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg. 4/33 RT.05 RW.13 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
131	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg. 2 No.20 RT.03 RW.13 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
132	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Kos	Jl. Mastrip Gg. 2 No.13 RT.03 RW.13 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran			10
133	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Azka Kost	Jl. Panglima Sudirman Gg. PJKA Perumahan Sentong Indah Blok D-E No.56 RT.01 RW.01 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
134	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Bu WIN	Jl. Cokroaminoto Gg.V No.83 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			11
135	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Griya Kemuning	Jl. Cokroaminoto Gg.IV RT.02 RW.09 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			7
136	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	HAYYU HPOUSE Kost Putri	Jl. Pahlawan Viii 01 RT.01 RW.12 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
137	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	HD Kost Green	Jl. Pahlawan Viii / 97 RT.01 RW.12 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
138	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jepara Kos	Jl. Pahlawan 101 RT.02 RW.14 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
139	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kost Putra	Jl. Kh. Ahmad Dahlan Kav Angguran Vi RT.02 RW.16 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			10
140	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kost Putri Kenongo	Jl. Pahlawan Gg Kenongo 136 RT.04 RW.14 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
141	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kost Putri Pak Yanto	Jl. Kh. Abdul Azis Gg Kemiri No. 91 RT.3 RW.10 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
142	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kost Syariah	Jl. Priksan Gg Cendrawasih RT.04 RW.17 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			8
143	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	MG Kost	Jl. Pahlawan Gg V 319 RT.02 RW.14 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
144	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Nafisah Kost	Jl. KH. Abd. Hamid Gg. 5 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
145	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	NYKI	Jl. Cokroaminoto Gg. Siam 78 RT.01 RW.07 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
146	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Pelangi	Jl. Kh. Abdul Azis 10 RT. 02 RW.08 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
147	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PUJI JAYA	Jl. Kh. Abdul Hamid Gg Pandean 46 RT.02 RW.03 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			8
148	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	RIZKI	Jl. Pahlawan Viii / 97 RT.01 RW.12 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
149	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Robby Kost	Jl. Kh. Abdul Hamid Gg Pandean 45 RT.02 RW.03 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			16
150	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Kos	Jl. KH. Abdul Hamid Gg. Tokan 1 RT.06 RW.04 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
151	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Kos	Jl. Cokroaminoto Gg. 2 No.78 RT.05 RW.11 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
152	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Kos	Jl. Cokroaminoto Gg. Aruman 34A RT.01 RW.10 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
153	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Kos	Jl. KH. Abd. Hamid Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
154	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Kos	Jl. Cokroaminoto Gg.V RT.03 RW.09 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			9
155	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Kos	Jl. Cokroaminoto Gg. Siam RT.02 RW.07 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
156	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman No. 337 RT. 02 RW.01 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			25
157	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Kos	Jl. Kh. Abdul Hamid Gg Pesantren RT.04 RW.05 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
158	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Kos	Jl Coroaminoto Gg 2 No. 77 RT.05 RW.11 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran			
