﻿_id	tahun	bulan	jenis_kendaraan	umum/bukan_umum	jumlah
1	2026	2	Mobil Penumpang	Umum	331
2	2026	2	Mobil Bus	Umum	2042
3	2026	2	Mobil Barang	Umum	2779
4	2026	2	Kereta Gandeng	Umum	760
5	2026	2	Kereta Tempel	Umum	255
6	2026	2	Lainnya	Umum	0
7	2026	2	Mobil Penumpang	Bukan Umum	0
8	2026	2	Mobil Bus	Bukan Umum	114
9	2026	2	Mobil Barang	Bukan Umum	3916
10	2026	2	Kereta Gandeng	Bukan Umum	43
11	2026	2	Kereta Tempel	Bukan Umum	54
12	2026	2	Lainnya	Bukan Umum	24
