﻿_id	tahun	lokasi	latitude	longitude	jumlah
1	2025	Simpang 3 Ketapang	-7752182	113178728	3
2	2025	Simpang 4 Pilang	-7753847	113193573	4
3	2025	Simpang 4 Brak	-7753772	113210553	4
4	2025	Simpang 3 Kodim	-7753485	113215239	3
5	2025	Simpang 4 Randupangger	-7759195	113228923	4
6	2025	Simpang 3 King	-7755500	113221251	3
7	2025	Simpang 4 Gusdur	-7758569	113193358	4
8	2025	Simpang 4 Wonoasih	-7799968	113208045	4
9	2025	Simpang 4 Kyai Fadhol	-7784276	113182436	4
10	2025	Simpang 3 Pasar Baru	-7754071	113218230	3
11	2025	Bundaran Gladak Serang	-7768609	113213601	6
