﻿_id	tahun	semester	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	agama	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Islam	Laki - Laki	3429
2	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kristen	Laki - Laki	52
3	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Katholik	Laki - Laki	32
4	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Hindu	Laki - Laki	0
5	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Budha	Laki - Laki	17
6	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Khonghucu	Laki - Laki	0
7	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Lainnya	Laki - Laki	0
8	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Islam	Perempuan	3568
9	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kristen	Perempuan	46
10	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Katholik	Perempuan	32
11	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Hindu	Perempuan	0
12	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Budha	Perempuan	17
13	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Khonghucu	Perempuan	0
14	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Lainnya	Perempuan	0
