﻿_id	tahun	bulan	jenis_kendaraan	umum/bukan_umum	jumlah
1	2026	7	Mobil Penumpang	Umum	331
2	2026	7	Mobil Bus	Umum	2049
3	2026	7	Mobil Barang	Umum	2793
4	2026	7	Kereta Gandeng	Umum	758
5	2026	7	Kereta Tempel	Umum	261
6	2026	7	Lainnya	Umum	0
7	2026	7	Mobil Penumpang	Bukan Umum	0
8	2026	7	Mobil Bus	Bukan Umum	118
9	2026	7	Mobil Barang	Bukan Umum	3942
10	2026	7	Kereta Gandeng	Bukan Umum	43
11	2026	7	Kereta Tempel	Bukan Umum	54
12	2026	7	Lainnya	Bukan Umum	24
