﻿_id	tahun	kelompok_komoditas	jenis	pengeluaran_rata-rata_per_kapita_sebulan
1	2025	Makanan	Padi-padian	91986
2	2025	Makanan	Umbi-umbian	7634
3	2025	Makanan	Ikan	51633
4	2025	Makanan	Daging	31036
5	2025	Makanan	Telur dan Susu	40534
6	2025	Makanan	Sayur-sayuran	39276
7	2025	Makanan	Kacang-kacangan	20323
8	2025	Makanan	Buah-buahan	35774
9	2025	Makanan	Minyak dan Lemak	17703
10	2025	Makanan	Bahan Minuman	18931
11	2025	Makanan	Bumbu-bumbuan	13248
12	2025	Makanan	Konsumsi Lainnya	10822
13	2025	Makanan	Makanan dan Minuman Jadi	263580
14	2025	Makanan	Rokok	57679
15	2025	Bukan Makanan	Perumahan, Bahan Bakar, penerangan, Air	357278
16	2025	Bukan Makanan	Aneka barang dan jasa	242616
17	2025	Bukan Makanan	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	63491
18	2025	Bukan Makanan	Barang yang tahan lama	132344
19	2025	Bukan Makanan	Pajak pemakaian dan premi asuransi	72899
20	2025	Bukan Makanan	Keperluan pesta dan upacara	43348
