﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	umur	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	20 Tahun	49
2	2024	35.74.01	Kademangan	21 sampai 25 Tahun	133
3	2024	35.74.01	Kademangan	26 sampai 30 Tahun	37
4	2024	35.74.01	Kademangan	Lebih dari 30 Tahun	48
5	2024	35.74.02	Wonoasih	20 Tahun	14
6	2024	35.74.02	Wonoasih	21 sampai 25 Tahun	97
7	2024	35.74.02	Wonoasih	26 sampai 30 Tahun	103
8	2024	35.74.02	Wonoasih	Lebih dari 30 Tahun	37
9	2024	35.74.03	Mayangan	20 Tahun	61
10	2024	35.74.03	Mayangan	21 sampai 25 Tahun	180
11	2024	35.74.03	Mayangan	26 sampai 30 Tahun	90
12	2024	35.74.03	Mayangan	Lebih dari 30 Tahun	78
13	2024	35.74.04	Kanigaran	20 Tahun	35
14	2024	35.74.04	Kanigaran	21 sampai 25 Tahun	204
15	2024	35.74.04	Kanigaran	26 sampai 30 Tahun	101
16	2024	35.74.04	Kanigaran	Lebih dari 30 Tahun	34
17	2024	35.74.05	Kedopok	20 Tahun	60
18	2024	35.74.05	Kedopok	21 sampai 25 Tahun	88
19	2024	35.74.05	Kedopok	26 sampai 30 Tahun	31
20	2024	35.74.05	Kedopok	Lebih dari 30 Tahun	1
