﻿_id	tahun	kelompok_komoditi	nilai_inflasi
1	2025	Makanan, Minuman, dan Tembakau	1.41
2	2025	Pakaian dan Alas Kaki	0.04
3	2025	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.04
4	2025	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0.09
5	2025	Kesehatan	-0.04
6	2025	Transportasi	0.19
7	2025	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-
8	2025	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0.07
9	2025	Pendidikan	-
10	2025	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.13
11	2025	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1.13
12	2025	Umum	0.57
