﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	kelompok_koperasi	jumlah_koperasi	anggota_koperasi
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	KUD		
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koppontren	2	15
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Bidang Pertanian		
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	KPRI		
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Karyawan	1	
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Simpan Pinjam		
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Wanita		
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Serba Usaha	1	
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Lainnya	1	76
11	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	KUD		
12	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koppontren	2	11
13	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Bidang Pertanian		
14	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	KPRI		
15	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Karyawan		
16	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
17	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Simpan Pinjam	1	
18	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Wanita	1	10
19	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Serba Usaha	3	
20	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Lainnya	1	52
21	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	KUD		
22	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koppontren	1	
23	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Bidang Pertanian		
24	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	KPRI		
25	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Karyawan		
26	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
27	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Simpan Pinjam		
28	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Wanita	1	50
29	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Serba Usaha	1	
30	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Lainnya	1	12
31	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	KUD		
32	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koppontren		
33	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Bidang Pertanian		
34	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	KPRI		
35	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Karyawan		
36	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
37	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Simpan Pinjam		
38	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Wanita	1	51
39	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Serba Usaha	1	
40	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Lainnya	1	15
41	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	KUD	1	
42	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koppontren	4	31
43	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Bidang Pertanian		
44	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	KPRI	2	165
45	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Karyawan		
46	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
47	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Simpan Pinjam		
48	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Wanita	1	
49	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Serba Usaha	2	
50	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Lainnya	1	12
51	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	KUD		
52	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koppontren		
53	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Bidang Pertanian		
54	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	KPRI		
55	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Karyawan	2	283
56	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
57	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Simpan Pinjam	1	
58	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Wanita	1	
59	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Serba Usaha	2	42
60	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Lainnya	2	118
61	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	KUD		
62	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koppontren		
63	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Bidang Pertanian		
64	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	KPRI		
65	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Karyawan		
66	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
67	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Simpan Pinjam		
68	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Wanita	1	55
69	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Serba Usaha		
70	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Lainnya	1	18
71	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	KUD		
72	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koppontren		
73	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Bidang Pertanian		
74	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	KPRI		
75	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Karyawan		
76	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
77	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Simpan Pinjam		
78	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Wanita	1	74
79	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Serba Usaha		
80	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Lainnya	1	57
81	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	KUD		
82	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koppontren		
83	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Bidang Pertanian		
84	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	KPRI		
85	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Karyawan		
86	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
87	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Simpan Pinjam		
88	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Wanita	1	69
89	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Serba Usaha		
90	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Lainnya	1	41
91	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	KUD		
92	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koppontren		
93	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Bidang Pertanian		
94	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	KPRI		
95	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Karyawan		
96	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
97	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Simpan Pinjam		
98	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Wanita	1	56
99	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Serba Usaha	2	22
100	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Lainnya	1	14
101	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	KUD		
102	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koppontren	2	20
103	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Bidang Pertanian		
104	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	KPRI	1	
105	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Karyawan	1	373
106	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
107	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Simpan Pinjam	3	725
108	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Wanita	1	27
109	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Serba Usaha	4	
110	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Lainnya	2	15
111	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	KUD	1	
112	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koppontren	1	
113	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Bidang Pertanian		
114	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	KPRI		
115	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Karyawan		
116	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
117	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Simpan Pinjam		
118	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Wanita	1	
119	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Serba Usaha		
120	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Lainnya	1	38
121	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	KUD	1	
122	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koppontren		
123	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Bidang Pertanian		
124	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	KPRI	1	
125	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Karyawan	4	1452
126	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
127	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Simpan Pinjam	1	39
128	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Wanita	2	102
129	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Serba Usaha	3	
130	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Lainnya	1	39
131	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	KUD		
132	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koppontren		
133	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Bidang Pertanian		
134	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	KPRI	4	136
135	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Karyawan	2	79
136	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
137	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Simpan Pinjam	2	2986
138	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Wanita	1	74
139	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Serba Usaha	7	
140	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Lainnya	4	99
141	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	KUD		
142	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koppontren		
143	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Bidang Pertanian		
144	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	KPRI	1	
145	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Karyawan	1	
146	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
147	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Simpan Pinjam	1	
148	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Wanita	1	57
149	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Serba Usaha	3	
150	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Lainnya	1	74
151	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	KUD		
152	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koppontren		
153	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Bidang Pertanian		
154	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	KPRI	9	940
155	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Karyawan	4	171
156	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	1	461
157	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Simpan Pinjam	1	
158	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Wanita	5	352
159	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Serba Usaha	5	
160	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Lainnya	2	18
161	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	KUD		
162	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koppontren		
163	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Bidang Pertanian		
164	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	KPRI		
165	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Karyawan		
166	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
167	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Simpan Pinjam		
168	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Wanita	1	39
169	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Serba Usaha	2	
170	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Lainnya	1	150
171	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	KUD		
172	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koppontren		
173	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Bidang Pertanian		
174	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	KPRI		
175	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Karyawan	8	326
176	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
177	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Simpan Pinjam	2	90
178	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Wanita	1	
179	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Serba Usaha	6	
180	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasin Telkom	1	17
181	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Lainnya	2	52
182	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	KUD		
183	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koppontren		
184	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Bidang Pertanian		
185	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	KPRI		
186	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Karyawan		
187	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
188	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Simpan Pinjam	1	
189	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Wanita	1	63
190	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Serba Usaha	3	
191	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Lainnya	1	139
192	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	KUD	1	3688
193	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koppontren	3	30
194	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Bidang Pertanian		
195	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	KPRI	6	158
196	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Karyawan	3	108
197	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
198	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Simpan Pinjam	4	1070
199	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Wanita	1	
200	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Serba Usaha	7	249
201	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Lainnya	5	33
202	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	KUD		
203	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koppontren		
204	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Bidang Pertanian		
205	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	KPRI		
206	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Karyawan		
207	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
208	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Simpan Pinjam	1	49
209	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Wanita	1	97
210	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Serba Usaha	3	
211	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Lainnya	1	32
212	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	KUD		
213	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koppontren		
214	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Bidang Pertanian		
215	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	KPRI	1	
216	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Karyawan	2	4578
217	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
218	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Simpan Pinjam	2	610
219	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Wanita	1	
220	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Serba Usaha	2	
221	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Lainnya	1	53
222	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	KUD		
223	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koppontren		
224	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Bidang Pertanian		
225	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	KPRI	1	94
226	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Karyawan	1	
227	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
228	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Simpan Pinjam	3	191
229	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Wanita	1	59
230	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Serba Usaha	11	349
231	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Lainnya	5	52
232	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	KUD		
233	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koppontren	1	
234	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Bidang Pertanian		
235	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	KPRI		
236	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Karyawan		
237	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
238	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Simpan Pinjam	1	
239	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Wanita	1	
240	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Serba Usaha	1	
241	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Lainnya	1	27
242	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	KUD		
243	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koppontren		
244	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Bidang Pertanian		
245	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	KPRI		
246	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Karyawan		
247	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
248	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Simpan Pinjam		
249	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Wanita	1	
250	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Serba Usaha		
251	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Lainnya	2	9
252	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	KUD		
253	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koppontren		
254	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Bidang Pertanian		
255	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	KPRI		
256	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Karyawan		
257	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
258	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Simpan Pinjam		
259	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Wanita	1	
260	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Serba Usaha		
261	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Lainnya	1	17
262	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	KUD		
263	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koppontren		
264	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Bidang Pertanian		
265	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	KPRI		
266	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Karyawan		
267	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
268	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Simpan Pinjam		
269	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Wanita	2	88
270	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Serba Usaha	3	250
271	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Lainnya	1	73
272	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	KUD		
273	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koppontren		
274	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Bidang Pertanian		
275	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	KPRI		
276	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Karyawan		
277	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
278	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Simpan Pinjam	1	
279	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Wanita	1	80
280	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Serba Usaha	2	36
281	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Lainnya	1	23
282	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	KUD		
283	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Koppontren		
284	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Koperasi Bidang Pertanian		
285	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	KPRI	3	2170
286	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Koperasi Karyawan		
287	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Koperasi Angkatan/ Kepolisian		
288	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Koperasi Simpan Pinjam	2	133
289	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Koperasi Wanita	2	201
290	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Koperasi Serba Usaha	2	
291	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Koperasi Lainnya	1	51
