﻿_id	tahun	lapangan_usaha	nilai
1	2025	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	893.35
2	2025	Pertambangan dan Penggalian	0
3	2025	Industri Pengolahan	2460.97
4	2025	Pengadaan Listrik dan Gas	16.22
5	2025	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.99
6	2025	Konstruksi	914.89
7	2025	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4283.19
8	2025	Transportasi dan Pergudangan	2744.84
9	2025	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	671.36
10	2025	Informasi dan Komunikasi	821.65
11	2025	Jasa Keuangan dan Asuransi	971.16
12	2025	Real Estat	450.5
13	2025	Jasa Perusahaan	116.67
14	2025	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	746.05
15	2025	Jasa Pendidikan	686.32
16	2025	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163.07
17	2025	Jasa lainnya	537.12
