﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jumlah_perempuan_melakukan_pemeriksaan_leher_rahim	jumlah_perempuan_dengan_iva_positif_curiga_kanker_leher_lahim
1	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	790	0
2	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	669	5
3	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	52	0
4	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	398	0
5	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	115	0
6	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	159	0
