﻿_id	tahun	kode_kecamatan	Kecamatan	jenis_kelamin	klasifikasi_kematian	jumlah_kematian
1	2022	35.74.01	Kademangan	Laki_laki	Bayi	5
2	2022	35.74.01	Kademangan	Laki_laki	Balita	0
3	2022	35.74.01	Kademangan	Perempuan	Bayi	2
4	2022	35.74.01	Kademangan	Perempuan	Balita	0
5	2022	35.74.02	Wonoasih	Laki_laki	Bayi	3
6	2022	35.74.02	Wonoasih	Laki_laki	Balita	0
7	2022	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	Bayi	1
8	2022	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	Balita	0
9	2022	35.74.03	Mayangan	Laki_laki	Bayi	3
10	2022	35.74.03	Mayangan	Laki_laki	Balita	0
11	2022	35.74.03	Mayangan	Perempuan	Bayi	6
12	2022	35.74.03	Mayangan	Perempuan	Balita	0
13	2022	35.74.04	Kanigaran	Laki_laki	Bayi	3
14	2022	35.74.04	Kanigaran	Laki_laki	Balita	0
15	2022	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	Bayi	5
16	2022	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	Balita	0
17	2022	35.74.05	Kedopok	Laki_laki	Bayi	4
18	2022	35.74.05	Kedopok	Laki_laki	Balita	0
19	2022	35.74.05	Kedopok	Perempuan	Bayi	5
20	2022	35.74.05	Kedopok	Perempuan	Balita	0
