﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_ayam
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	2362
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	3577
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	3637
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	3513
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	3244
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	2609
7	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	3762
8	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	3109
9	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	2534
10	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	3609
11	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	4028
12	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	3532
13	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	1603
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	2197
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	1665
16	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	3850
17	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	1555
18	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	2166
19	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	2624
20	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	3490
21	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	3335
22	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	3713
23	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	2920
24	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	2720
25	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	2891
26	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	3192
27	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	3794
28	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	3290
29	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	4218
