﻿_id	tahun	kode_kecamatan	Kecamatan	klasifikasi_kematian	jumlah_kematian
1	2021	35.74.01	Kademangan	Bayi	6
2	2021	35.74.01	Kademangan	Balita	0
3	2021	35.74.02	Wonoasih	Bayi	8
4	2021	35.74.02	Wonoasih	Balita	0
5	2021	35.74.03	Mayangan	Bayi	9
6	2021	35.74.03	Mayangan	Balita	1
7	2021	35.74.04	Kanigaran	Bayi	10
8	2021	35.74.04	Kanigaran	Balita	0
9	2021	35.74.05	Kedopok	Bayi	6
10	2021	35.74.05	Kedopok	Balita	0
