﻿_id	tahun	instansi	jabatan	jumlah_jabatan_yang_dibutuhkan	jumlah_jabatan_yang_terisi
1	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon II.a	1	1
2	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon II.b	6	6
3	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon III.a	8	8
4	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon III.b	0	0
5	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon IV.a	2	1
6	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon IV.b	0	0
7	2024	SEKRETARIAT DAERAH	JFU	170	74
8	2024	SEKRETARIAT DAERAH	JFT	115	46
9	2024	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon II.a	0	0
10	2024	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon II.b	1	1
11	2024	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon III.a	3	2
12	2024	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon III.b	0	0
13	2024	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon IV.a	1	1
14	2024	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon IV.b	0	0
15	2024	SEKRETARIAT DPRD	JFU	49	21
16	2024	SEKRETARIAT DPRD	JFT	39	11
17	2024	INSPEKTORAT	Struktural Eselon II.a	0	0
18	2024	INSPEKTORAT	Struktural Eselon II.b	1	1
19	2024	INSPEKTORAT	Struktural Eselon III.a	5	4
20	2024	INSPEKTORAT	Struktural Eselon III.b	0	0
21	2024	INSPEKTORAT	Struktural Eselon IV.a	1	1
22	2024	INSPEKTORAT	Struktural Eselon IV.b	0	0
23	2024	INSPEKTORAT	JFU	15	9
24	2024	INSPEKTORAT	JFT	76	28
25	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Struktural Eselon II.a	0	0
26	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Struktural Eselon II.b	1	1
27	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Struktural Eselon III.a	1	1
28	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Struktural Eselon III.b	5	5
29	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Struktural Eselon IV.a	2	2
30	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Struktural Eselon IV.b	0	0
31	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	JFU	35	10
32	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	JFT	60	19
33	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon II.a	0	0
34	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon II.b	1	1
35	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon III.a	1	1
36	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon III.b	6	5
37	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon IV.a	13	13
38	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon IV.b	0	0
39	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JFU	135	32
40	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JFT	45	14
41	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon II.a	0	0
42	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon II.b	1	1
43	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon III.a	1	1
44	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon III.b	2	2
45	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon IV.a	2	2
46	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon IV.b	0	0
47	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JFU	35	23
48	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JFT	59	17
49	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon II.a	0	0
50	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon II.b	1	1
51	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon III.a	1	1
52	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon III.b	2	2
53	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon IV.a	1	1
54	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon IV.b	0	0
55	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	JFU	23	11
56	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	JFT	12	5
57	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon II.a	0	0
58	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon II.b	1	1
59	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon III.a	1	1
60	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon III.b	4	4
61	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon IV.a	7	7
62	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon IV.b	0	0
63	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JFU	489	149
64	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JFT	5457	1221
65	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon II.a	0	0
66	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon II.b	1	1
67	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon III.a	1	1
68	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon III.b	4	4
69	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon IV.a	2	2
70	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon IV.b	1	1
71	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JFU	138	37
72	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JFT	1417	279
73	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon II.a	0	0
74	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon II.b	1	1
75	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon III.a	2	2
76	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon III.b	6	6
77	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon IV.a	0	0
78	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon IV.b	0	0
79	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	JFU	127	52
80	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	JFT	1228	316
81	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon II.a	0	0
82	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon II.b	1	1
83	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon III.a	1	1
84	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon III.b	5	5
85	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon IV.a	3	3
86	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon IV.b	1	1
87	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JFU	102	40
88	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JFT	116	16
89	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon II.a	0	0
90	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon II.b	1	1
91	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon III.a	1	1
92	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon III.b	4	4
93	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon IV.a	1	1
94	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon IV.b	1	1
95	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	JFU	43	12
96	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	JFT	54	13
97	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon II.a	0	0
98	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon II.b	1	1
99	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon III.a	1	1
100	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon III.b	4	4
101	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon IV.a	2	2
102	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon IV.b	3	3
103	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	JFU	283	94
104	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	JFT	51	15
105	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon II.a	0	0
106	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon II.b	1	0
107	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon III.a	1	1
108	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon III.b	3	2
109	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon IV.a	2	2
110	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon IV.b	0	0
111	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JFU	35	4
112	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JFT	45	15
113	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon II.a	0	0
114	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon II.b	1	1
115	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon III.a	1	1
116	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon III.b	2	2
117	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon IV.a	6	6
118	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon IV.b	1	1
119	2024	DINAS PERHUBUNGAN	JFU	142	31
120	2024	DINAS PERHUBUNGAN	JFT	30	7
121	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon II.a	0	0
122	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon II.b	1	1
123	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon III.a	1	1
124	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon III.b	4	4
125	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon IV.a	4	4
126	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon IV.b	0	0
127	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JFU	48	9
128	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JFT	116	26
129	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon II.a	0	0
130	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon II.b	1	1
131	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon III.a	1	1
132	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon III.b	3	3
133	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon IV.a	1	1
134	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon IV.b	1	1
135	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	JFU	64	33
136	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	JFT	42	20
137	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon II.a	0	0
138	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon II.b	1	1
139	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon III.a	1	1
140	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon III.b	0	0
141	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon IV.a	1	1
142	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon IV.b	0	0
143	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	JFU	31	20
144	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	JFT	42	9
145	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon II.a	0	0
146	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon II.b	1	1
147	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon III.a	1	1
148	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon III.b	3	2
149	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon IV.a	2	2
150	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon IV.b	1	1
151	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	JFU	38	15
152	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	JFT	85	25
153	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon II.a	0	0
154	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon II.b	1	1
155	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon III.a	1	1
156	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon III.b	3	3
157	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon IV.a	1	1
158	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon IV.b	0	0
159	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	JFU	35	17
160	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	JFT	34	11
161	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon II.a	0	0
162	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon II.b	1	1
163	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon III.a	1	1
164	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon III.b	3	3
165	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon IV.a	1	1
166	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon IV.b	0	0
167	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	JFU	34	12
168	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	JFT	46	18
169	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon II.a	0	0
170	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon II.b	1	1
171	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon III.a	1	1
172	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon III.b	5	5
173	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon IV.a	1	1
174	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon IV.b	3	3
175	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	JFU	151	24
176	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	JFT	236	53
177	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon II.a	0	0
178	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon II.b	1	1
179	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon III.a	1	1
180	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon III.b	3	3
181	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon IV.a	9	8
182	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon IV.b	0	0
183	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	JFU	59	20
184	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	JFT	314	58
185	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon II.a	0	0
186	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon II.b	0	0
187	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon III.a	1	1
188	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon III.b	0	0
189	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon IV.a	10	9
190	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon IV.b	22	21
191	2024	KECAMATAN MAYANGAN	JFU	57	25
192	2024	KECAMATAN MAYANGAN	JFT	5	1
193	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon II.a	0	0
194	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon II.b	0	0
195	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon III.a	1	1
196	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon III.b	1	1
197	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon IV.a	10	10
198	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon IV.b	26	26
199	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	JFU	83	31
200	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	JFT	6	2
201	2024	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon II.a	0	0
202	2024	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon II.b	0	0
203	2024	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon III.a	1	1
204	2024	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon III.b	1	1
205	2024	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon IV.a	10	10
206	2024	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon IV.b	26	25
207	2024	KECAMATAN WONOASIH	JFU	69	28
208	2024	KECAMATAN WONOASIH	JFT	5	1
209	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon II.a	0	0
210	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon II.b	0	0
211	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon III.a	1	1
212	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon III.b	1	1
213	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon IV.a	10	9
214	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon IV.b	26	24
215	2024	KECAMATAN KANIGARAN	JFU	70	32
216	2024	KECAMATAN KANIGARAN	JFT	6	2
217	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon II.a	0	0
218	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon II.b	0	0
219	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon III.a	1	1
220	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon III.b	1	1
221	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon IV.a	10	9
222	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon IV.b	26	25
223	2024	KECAMATAN KEDOPOK	JFU	78	27
224	2024	KECAMATAN KEDOPOK	JFT	5	1
225	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon II.a	0	0
226	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon II.b	0	0
227	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon III.a	1	1
228	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon III.b	0	0
229	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon IV.a	4	3
230	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon IV.b	0	0
231	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JFU	31	13
232	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JFT	48	2
233	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon II.a	0	0
234	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon II.b	0	0
235	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon III.a	1	1
236	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon III.b	3	2
237	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon IV.a	7	7
238	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon IV.b	0	0
239	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	JFU	115	5
240	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	JFT	804	128
241	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Struktural Eselon II.a	0	0
242	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Struktural Eselon II.b	0	0
243	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Struktural Eselon III.a	0	0
244	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Struktural Eselon III.b	0	0
245	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Struktural Eselon IV.a	0	0
246	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Struktural Eselon IV.b	0	0
247	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	JFU	0	0
248	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	JFT	0	0
