﻿_id	tahun	bulan_ke	instansi	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	1	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
2	2024	1	BUMN/BUMD	Laki-laki	5
3	2024	1	Koperasi	Laki-laki	0
4	2024	1	Perusahaan Swasta	Laki-laki	11
5	2024	1	Badan Usaha	Laki-laki	0
6	2024	1	Perseorangan	Laki-laki	0
7	2024	1	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
8	2024	1	BUMN/BUMD	Perempuan	2
9	2024	1	Koperasi	Perempuan	0
10	2024	1	Perusahaan Swasta	Perempuan	4
11	2024	1	Badan Usaha	Perempuan	0
12	2024	1	Perseorangan	Perempuan	0
13	2024	2	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
14	2024	2	BUMN/BUMD	Laki-laki	5
15	2024	2	Koperasi	Laki-laki	0
16	2024	2	Perusahaan Swasta	Laki-laki	26
17	2024	2	Badan Usaha	Laki-laki	0
18	2024	2	Perseorangan	Laki-laki	0
19	2024	2	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
20	2024	2	BUMN/BUMD	Perempuan	6
21	2024	2	Koperasi	Perempuan	0
22	2024	2	Perusahaan Swasta	Perempuan	29
23	2024	2	Badan Usaha	Perempuan	0
24	2024	2	Perseorangan	Perempuan	0
25	2024	3	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
26	2024	3	BUMN/BUMD	Laki-laki	6
27	2024	3	Koperasi	Laki-laki	0
28	2024	3	Perusahaan Swasta	Laki-laki	38
29	2024	3	Badan Usaha	Laki-laki	0
30	2024	3	Perseorangan	Laki-laki	0
31	2024	3	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
32	2024	3	BUMN/BUMD	Perempuan	6
33	2024	3	Koperasi	Perempuan	0
34	2024	3	Perusahaan Swasta	Perempuan	39
35	2024	3	Badan Usaha	Perempuan	0
36	2024	3	Perseorangan	Perempuan	0
37	2024	4	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
38	2024	4	BUMN/BUMD	Laki-laki	6
39	2024	4	Koperasi	Laki-laki	0
40	2024	4	Perusahaan Swasta	Laki-laki	47
41	2024	4	Badan Usaha	Laki-laki	0
42	2024	4	Perseorangan	Laki-laki	0
43	2024	4	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
44	2024	4	BUMN/BUMD	Perempuan	7
45	2024	4	Koperasi	Perempuan	0
46	2024	4	Perusahaan Swasta	Perempuan	44
47	2024	4	Badan Usaha	Perempuan	0
48	2024	4	Perseorangan	Perempuan	0
49	2024	5	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
50	2024	5	BUMN/BUMD	Laki-laki	6
51	2024	5	Koperasi	Laki-laki	0
52	2024	5	Perusahaan Swasta	Laki-laki	49
53	2024	5	Badan Usaha	Laki-laki	0
54	2024	5	Perseorangan	Laki-laki	0
55	2024	5	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
56	2024	5	BUMN/BUMD	Perempuan	10
57	2024	5	Koperasi	Perempuan	0
58	2024	5	Perusahaan Swasta	Perempuan	46
59	2024	5	Badan Usaha	Perempuan	0
60	2024	5	Perseorangan	Perempuan	0
61	2024	6	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
62	2024	6	BUMN/BUMD	Laki-laki	6
63	2024	6	Koperasi	Laki-laki	0
64	2024	6	Perusahaan Swasta	Laki-laki	45
65	2024	6	Badan Usaha	Laki-laki	0
66	2024	6	Perseorangan	Laki-laki	0
67	2024	6	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
68	2024	6	BUMN/BUMD	Perempuan	6
69	2024	6	Koperasi	Perempuan	0
70	2024	6	Perusahaan Swasta	Perempuan	52
71	2024	6	Badan Usaha	Perempuan	0
72	2024	6	Perseorangan	Perempuan	0
73	2024	7	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
74	2024	7	BUMN/BUMD	Laki-laki	6
75	2024	7	Koperasi	Laki-laki	0
76	2024	7	Perusahaan Swasta	Laki-laki	31
77	2024	7	Badan Usaha	Laki-laki	0
78	2024	7	Perseorangan	Laki-laki	0
79	2024	7	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
80	2024	7	BUMN/BUMD	Perempuan	6
81	2024	7	Koperasi	Perempuan	0
82	2024	7	Perusahaan Swasta	Perempuan	34
83	2024	7	Badan Usaha	Perempuan	0
84	2024	7	Perseorangan	Perempuan	0
85	2024	8	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
86	2024	8	BUMN/BUMD	Laki-laki	6
87	2024	8	Koperasi	Laki-laki	0
88	2024	8	Perusahaan Swasta	Laki-laki	59
89	2024	8	Badan Usaha	Laki-laki	0
90	2024	8	Perseorangan	Laki-laki	0
91	2024	8	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
92	2024	8	BUMN/BUMD	Perempuan	6
93	2024	8	Koperasi	Perempuan	0
94	2024	8	Perusahaan Swasta	Perempuan	55
95	2024	8	Badan Usaha	Perempuan	0
96	2024	8	Perseorangan	Perempuan	0
97	2024	9	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
98	2024	9	BUMN/BUMD	Laki-laki	3
99	2024	9	Koperasi	Laki-laki	0
100	2024	9	Perusahaan Swasta	Laki-laki	56
101	2024	9	Badan Usaha	Laki-laki	0
102	2024	9	Perseorangan	Laki-laki	0
103	2024	9	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
104	2024	9	BUMN/BUMD	Perempuan	7
105	2024	9	Koperasi	Perempuan	0
106	2024	9	Perusahaan Swasta	Perempuan	52
107	2024	9	Badan Usaha	Perempuan	0
108	2024	9	Perseorangan	Perempuan	0
109	2024	10	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
110	2024	10	BUMN/BUMD	Laki-laki	8
111	2024	10	Koperasi	Laki-laki	0
112	2024	10	Perusahaan Swasta	Laki-laki	50
113	2024	10	Badan Usaha	Laki-laki	0
114	2024	10	Perseorangan	Laki-laki	0
115	2024	10	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
116	2024	10	BUMN/BUMD	Perempuan	6
117	2024	10	Koperasi	Perempuan	0
118	2024	10	Perusahaan Swasta	Perempuan	42
119	2024	10	Badan Usaha	Perempuan	0
120	2024	10	Perseorangan	Perempuan	0
121	2024	11	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
122	2024	11	BUMN/BUMD	Laki-laki	8
123	2024	11	Koperasi	Laki-laki	0
124	2024	11	Perusahaan Swasta	Laki-laki	50
125	2024	11	Badan Usaha	Laki-laki	0
126	2024	11	Perseorangan	Laki-laki	0
127	2024	11	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
128	2024	11	BUMN/BUMD	Perempuan	3
129	2024	11	Koperasi	Perempuan	0
130	2024	11	Perusahaan Swasta	Perempuan	52
131	2024	11	Badan Usaha	Perempuan	0
132	2024	11	Perseorangan	Perempuan	0
133	2024	12	Instansi Pemerintah	Laki-laki	0
134	2024	12	BUMN/BUMD	Laki-laki	10
135	2024	12	Koperasi	Laki-laki	0
136	2024	12	Perusahaan Swasta	Laki-laki	50
137	2024	12	Badan Usaha	Laki-laki	0
138	2024	12	Perseorangan	Laki-laki	0
139	2024	12	Instansi Pemerintah	Perempuan	0
140	2024	12	BUMN/BUMD	Perempuan	8
141	2024	12	Koperasi	Perempuan	0
142	2024	12	Perusahaan Swasta	Perempuan	50
143	2024	12	Badan Usaha	Perempuan	0
144	2024	12	Perseorangan	Perempuan	0
