﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_taman	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Rekreasi	
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Bertema	
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Taman Rekreasi	
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Taman Bertema	
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Taman Rekreasi	1
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Taman Bertema	
7	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Taman Rekreasi	
8	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Taman Bertema	
9	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Taman Rekreasi	
10	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Taman Bertema	
11	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Taman Rekreasi	
12	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Taman Bertema	
13	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Taman Rekreasi	
14	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Taman Bertema	
15	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Taman Rekreasi	
16	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Taman Bertema	
17	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Taman Rekreasi	
18	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Taman Bertema	
19	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Taman Rekreasi	
20	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Taman Bertema	
21	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Taman Rekreasi	
22	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Taman Bertema	
23	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Taman Rekreasi	
24	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Taman Bertema	
25	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Taman Rekreasi	
26	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Taman Bertema	
27	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Taman Rekreasi	
28	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Taman Bertema	1
29	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Taman Rekreasi	
30	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Taman Bertema	
31	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Taman Rekreasi	1
32	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Taman Bertema	
33	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Taman Rekreasi	
34	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Taman Bertema	
35	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Taman Rekreasi	
36	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Taman Bertema	
37	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Taman Rekreasi	
38	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Taman Bertema	
39	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Rekreasi	1
40	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Bertema	
41	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Taman Rekreasi	
42	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Taman Bertema	
43	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Taman Rekreasi	
44	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Taman Bertema	
45	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Taman Rekreasi	
46	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Taman Bertema	
47	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Taman Rekreasi	
48	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Taman Bertema	
49	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Taman Rekreasi	
50	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Taman Bertema	
51	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Taman Rekreasi	
52	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Taman Bertema	
53	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Taman Rekreasi	1
54	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Taman Bertema	
55	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Taman Rekreasi	1
56	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Taman Bertema	
57	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Taman Rekreasi	
58	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Taman Bertema	
