﻿_id	tahun_ajaran	status_sekolah	ijazah	jenis_kelamin	jumlah
1	2023/2024	Negeri	SD	Laki - Laki	0
2	2023/2024	Negeri	SD	Perempuan	0
3	2023/2024	Swasta	SD	Laki - Laki	0
4	2023/2024	Swasta	SD	Perempuan	0
5	2023/2024	Negeri	SMP	Laki - Laki	0
6	2023/2024	Negeri	SMP	Perempuan	0
7	2023/2024	Swasta	SMP	Laki - Laki	0
8	2023/2024	Swasta	SMP	Perempuan	0
9	2023/2024	Negeri	SMA	Laki - Laki	4
10	2023/2024	Negeri	SMA	Perempuan	2
11	2023/2024	Swasta	SMA	Laki - Laki	3
12	2023/2024	Swasta	SMA	Perempuan	11
13	2023/2024	Negeri	D1	Laki - Laki	0
14	2023/2024	Negeri	D1	Perempuan	0
15	2023/2024	Swasta	D1	Laki - Laki	0
16	2023/2024	Swasta	D1	Perempuan	0
17	2023/2024	Negeri	D2	Laki - Laki	3
18	2023/2024	Negeri	D2	Perempuan	2
19	2023/2024	Swasta	D2	Laki - Laki	0
20	2023/2024	Swasta	D2	Perempuan	0
21	2023/2024	Negeri	D3	Laki - Laki	1
22	2023/2024	Negeri	D3	Perempuan	0
23	2023/2024	Swasta	D3	Laki - Laki	0
24	2023/2024	Swasta	D3	Perempuan	3
25	2023/2024	Negeri	S1 Pendidikan	Laki - Laki	225
26	2023/2024	Negeri	S1 Pendidikan	Perempuan	536
27	2023/2024	Swasta	S1 Pendidikan	Laki - Laki	29
28	2023/2024	Swasta	S1 Pendidikan	Perempuan	90
29	2023/2024	Negeri	S1 Lain	Laki - Laki	7
30	2023/2024	Negeri	S1 Lain	Perempuan	27
31	2023/2024	Swasta	S1 Lain	Laki - Laki	20
32	2023/2024	Swasta	S1 Lain	Perempuan	14
33	2023/2024	Negeri	S2	Laki - Laki	10
34	2023/2024	Negeri	S2	Perempuan	20
35	2023/2024	Swasta	S2	Laki - Laki	4
36	2023/2024	Swasta	S2	Perempuan	2
37	2023/2024	Negeri	S3	Laki - Laki	0
38	2023/2024	Negeri	S3	Perempuan	0
39	2023/2024	Swasta	S3	Laki - Laki	0
40	2023/2024	Swasta	S3	Perempuan	0
