﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2024	35.74.01	Kademangan	Budidaya Kolam	76.16953161	1539452
2	2024	35.74.01	Kademangan	Budidaya Tambak	84.32833043	3636497
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Budidaya Kolam	32.64408497	659765
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Budidaya Tambak	0	0
5	2024	35.74.03	Mayangan	Budidaya Kolam	34.00425518	687255
6	2024	35.74.03	Mayangan	Budidaya Tambak	77.30096957	3333456
7	2024	35.74.04	Kanigaran	Budidaya Kolam	43.52544663	879687
8	2024	35.74.04	Kanigaran	Budidaya Tambak	0	0
9	2024	35.74.05	Kedopok	Budidaya Kolam	76.16953161	1539452
10	2024	35.74.05	Kedopok	Budidaya Tambak	0	0
