﻿_id	Tahun	kode_kecamatan	kecamatan	produk	jumlah
1	2021	35.74.01	Kademangan	Telur Unggas	7298
2	2021	35.74.01	Kademangan	Susu Sapi	88521
3	2021	35.74.04	Kanigaran	Telur Unggas	0
4	2021	35.74.04	Kanigaran	Susu Sapi	36660
5	2021	35.74.05	Kedopok	Telur Unggas	0
6	2021	35.74.05	Kedopok	Susu Sapi	41129
7	2021	35.74.03	Mayangan	Telur Unggas	375883
8	2021	35.74.03	Mayangan	Susu Sapi	10942
9	2021	35.74.02	Wonoasih	Telur Unggas	10948
10	2021	35.74.02	Wonoasih	Susu Sapi	23765
