﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_kampung_tematik	alamat	tema_ciri_khas	status_aktif_tidak_aktif
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kampung Mangrove Edukasi	RW. 01	Pendidikan dan ragam pengolahan mangrove	Aktif
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kampung Nas Mie Reng	RW. 02	Penjual nasi dan mie goreng	Aktif
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kampung Toga	RW. 03	Tanaman obat keluarga	Aktif
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	KPK ( Kampung Pencegah Perut Keroncongan )	RW. 04	Jualan makanan, minuman dan jajanan	Aktif
5	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kampung Daur Ulang	RW. 05	Daur ulang barang bekas	Aktif
6	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kampung Donor Darah	RW. 04	Pelaksanaan Donor darah tiap 3 bulan	Aktif
7	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Sangkar Burung	RT6 RW4	Pengrajin sangkar burung	tidak aktif
8	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Kelor	RT7 RW1	Produk olahan kelor	aktif
9	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Koi	RT1 RW6	Budidaya Ikan Koi	aktif
10	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Mebel	RT4 RW4	Pengrajin Mebel	aktif
11	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Seni Tari	RT6 RW2	Padepokan Seni 22	aktif
12	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung tole	Dusun melati RW.01	Produk olahan lele	tidak aktif
13	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung Ojagli	Dusun melati RW.02	Produk Olahan jagung	aktif
14	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung Kapuk	Dusun krajan RW.03	Produk krupuk	tidak aktif
15	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung Sibaba	Dusun krajan RW.04	Produsen Batu bata	tidak aktif
16	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung Kelor	Dusun krajan RW.05	Kampung Tematik Kelor	aktif
17	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kampung Keripik	RW. 01	Sentra pembuatan keripik	Aktif
18	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Daur Ulang Bahan Dari Plastik	RW. 03	Daur ulang barang bekas plastik	Aktif
19	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kampung Krupuk	RW. 04	Sentra pembuatan kerupuk	Aktif
20	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Mebel Repro	RW. 05	Sentra daur ulang mebel	Aktif
21	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kampung Mebel	RW. 06	Sentra daur ulang mebel	Aktif
22	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kampung Pendidikan	RW. 07	Sentra sekolah MI, MTs, MA	Aktif
23	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	"Wisata "" Pantai Permata Pilang """	RW. 03	Warga kreatif melestarikan pantai permata	Aktif
24	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kampung Rumah Pangan Lestari	RW. 04	Warga kreatif menanam sayur dll	Aktif
