﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_lpm	alamat	jumlah_anggota	nomor_sk
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	LPM Kelurahan Ketapang	Jl. Soekarno Hatta No. 59	9	188.45/316/KEP/425.012/2019
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	LPM Kelurahan Triwung Lor	Jl. Raya Bromo No.108	8	188.45/316/KEP/425.012/2019
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	LPM Kelurahan Triwung Kidul	Jl. Pakis Dusun Makmur RT3RW3 Kel. Triwung Kidul	9	188.45/316/KEP/425.012/2019
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	LPM Kelurahan Pohsangit Kidul	Jl. Nanas No.22	9	188.45/316/KEP/425.012/2019
5	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	LPM Kelurahan Kademangan	Jl. Brantas No.496 RT.04 RW.03	8	188.45/316/KEP/425.012/2019
6	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	LPM Kelurahan Pilang	Jl. Soekarno Hatta No.92	11	188.45/316/KEP/425.012/2019
