﻿_id	tahun	layanan_pemenuhan_kebutuhan_dasar	pmks	jenis_kelamin	jumlah
1	2020	Permakanan	Anak Terlantar	Laki-Laki	16
2	2020	Permakanan	Anak Terlantar	Perempuan	20
3	2020	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	2
4	2020	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	10
5	2020	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	45
6	2020	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	255
7	2020	Sandang	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
8	2020	Sandang	Anak Terlantar	Perempuan	0
9	2020	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	0
10	2020	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	0
11	2020	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
12	2020	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
13	2020	Alat Bantu	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
14	2020	Alat Bantu	Anak Terlantar	Perempuan	0
15	2020	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	0
16	2020	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	0
17	2020	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
18	2020	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
19	2020	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
20	2020	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Perempuan	0
21	2020	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	3
22	2020	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	7
23	2020	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
24	2020	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
