﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_murid
1	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	43
2	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	57
3	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	29
4	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	32
5	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	44
6	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	46
7	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	20
8	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	109
9	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	11
10	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	80
11	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	93
12	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	66
13	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	41
14	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	17
15	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	22
16	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	37
17	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	12
18	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	72
19	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	70
20	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	46
21	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	211
22	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	154
23	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	68
24	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	34
25	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	13
26	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	36
27	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	9
28	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Negeri	Laki-Laki	47
29	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Negeri	Laki-Laki	54
30	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	39
31	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	42
32	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	21
33	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	28
34	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	35
35	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	44
36	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	11
37	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	102
38	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	15
39	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	77
40	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	91
41	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	67
42	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	31
43	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	27
44	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	20
45	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	32
46	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	10
47	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	69
48	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	49
49	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	45
50	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	169
51	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	151
52	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	73
53	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	28
54	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	14
55	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	25
56	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	12
57	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Negeri	Perempuan	41
58	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Negeri	Perempuan	33
59	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
60	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	7
61	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
62	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	0
63	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	0
64	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	0
65	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	0
66	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	33
67	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
68	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	0
69	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
70	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	42
71	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	11
72	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
73	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	36
74	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
75	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
76	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
77	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	0
78	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	0
79	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	0
80	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	0
81	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	59
82	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	5
83	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
84	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	2
85	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	0
86	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Swasta	Laki-Laki	0
87	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Swasta	Laki-Laki	0
88	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	0
89	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	7
90	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	0
91	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	0
92	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	0
93	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	0
94	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	0
95	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	21
96	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	0
97	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	0
98	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	0
99	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	35
100	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	13
101	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	0
102	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	32
103	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	0
104	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	0
105	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	0
106	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	0
107	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	0
108	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	0
109	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	0
110	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	54
111	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	5
112	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	0
113	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	6
114	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	0
115	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Swasta	Perempuan	0
116	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Swasta	Perempuan	0
