﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_pekerjaan	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	5519
2	2023	35.74.01	Kademangan	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	5610
3	2023	35.74.01	Kademangan	Buruh	Laki-Laki	1122
4	2023	35.74.01	Kademangan	Buruh	Perempuan	222
5	2023	35.74.01	Kademangan	Industri	Laki-Laki	8
6	2023	35.74.01	Kademangan	Industri	Perempuan	6
7	2023	35.74.01	Kademangan	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	291
8	2023	35.74.01	Kademangan	Karyawan Lainnya	Perempuan	168
9	2023	35.74.01	Kademangan	Karyawan Swasta	Laki-Laki	5498
10	2023	35.74.01	Kademangan	Karyawan Swasta	Perempuan	2152
11	2023	35.74.01	Kademangan	Konstruksi	Laki-Laki	27
12	2023	35.74.01	Kademangan	Konstruksi	Perempuan	1
13	2023	35.74.01	Kademangan	Lain-lain	Laki-Laki	3557
14	2023	35.74.01	Kademangan	Lain-lain	Perempuan	1532
15	2023	35.74.01	Kademangan	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	2
16	2023	35.74.01	Kademangan	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	8273
17	2023	35.74.01	Kademangan	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	66
18	2023	35.74.01	Kademangan	Nelayan/Perikanan	Perempuan	2
19	2023	35.74.01	Kademangan	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	4254
20	2023	35.74.01	Kademangan	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	3540
21	2023	35.74.01	Kademangan	Pensiunan	Laki-Laki	336
22	2023	35.74.01	Kademangan	Pensiunan	Perempuan	167
23	2023	35.74.01	Kademangan	Perdagangan	Laki-Laki	82
24	2023	35.74.01	Kademangan	Perdagangan	Perempuan	99
25	2023	35.74.01	Kademangan	Perternakan	Laki-Laki	2
26	2023	35.74.01	Kademangan	Perternakan	Perempuan	0
27	2023	35.74.01	Kademangan	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	302
28	2023	35.74.01	Kademangan	Petani/Perkebunan	Perempuan	94
29	2023	35.74.01	Kademangan	PNS	Laki-Laki	509
30	2023	35.74.01	Kademangan	PNS	Perempuan	491
31	2023	35.74.01	Kademangan	POLRI	Laki-Laki	94
32	2023	35.74.01	Kademangan	POLRI	Perempuan	1
33	2023	35.74.01	Kademangan	TNI	Laki-Laki	201
34	2023	35.74.01	Kademangan	TNI	Perempuan	0
35	2023	35.74.01	Kademangan	Transpotasi	Laki-Laki	173
36	2023	35.74.01	Kademangan	Transpotasi	Perempuan	0
37	2023	35.74.02	Wonoasih	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	4473
38	2023	35.74.02	Wonoasih	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	4769
39	2023	35.74.02	Wonoasih	Buruh	Laki-Laki	1227
40	2023	35.74.02	Wonoasih	Buruh	Perempuan	362
41	2023	35.74.02	Wonoasih	Industri	Laki-Laki	4
42	2023	35.74.02	Wonoasih	Industri	Perempuan	5
43	2023	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	141
44	2023	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Lainnya	Perempuan	67
45	2023	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Swasta	Laki-Laki	3422
46	2023	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Swasta	Perempuan	1127
47	2023	35.74.02	Wonoasih	Konstruksi	Laki-Laki	6
48	2023	35.74.02	Wonoasih	Konstruksi	Perempuan	0
49	2023	35.74.02	Wonoasih	Lain-lain	Laki-Laki	3894
50	2023	35.74.02	Wonoasih	Lain-lain	Perempuan	1456
51	2023	35.74.02	Wonoasih	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	1
52	2023	35.74.02	Wonoasih	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	6803
53	2023	35.74.02	Wonoasih	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	28
54	2023	35.74.02	Wonoasih	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
55	2023	35.74.02	Wonoasih	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	3240
56	2023	35.74.02	Wonoasih	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	2673
57	2023	35.74.02	Wonoasih	Pensiunan	Laki-Laki	184
58	2023	35.74.02	Wonoasih	Pensiunan	Perempuan	78
59	2023	35.74.02	Wonoasih	Perdagangan	Laki-Laki	71
60	2023	35.74.02	Wonoasih	Perdagangan	Perempuan	36
61	2023	35.74.02	Wonoasih	Perternakan	Laki-Laki	0
62	2023	35.74.02	Wonoasih	Perternakan	Perempuan	0
63	2023	35.74.02	Wonoasih	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	679
64	2023	35.74.02	Wonoasih	Petani/Perkebunan	Perempuan	199
65	2023	35.74.02	Wonoasih	PNS	Laki-Laki	287
66	2023	35.74.02	Wonoasih	PNS	Perempuan	230
67	2023	35.74.02	Wonoasih	POLRI	Laki-Laki	33
68	2023	35.74.02	Wonoasih	POLRI	Perempuan	0
69	2023	35.74.02	Wonoasih	TNI	Laki-Laki	54
70	2023	35.74.02	Wonoasih	TNI	Perempuan	1
71	2023	35.74.02	Wonoasih	Transpotasi	Laki-Laki	206
72	2023	35.74.02	Wonoasih	Transpotasi	Perempuan	2
73	2023	35.74.03	Mayangan	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	7763
74	2023	35.74.03	Mayangan	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	8689
75	2023	35.74.03	Mayangan	Buruh	Laki-Laki	296
76	2023	35.74.03	Mayangan	Buruh	Perempuan	54
77	2023	35.74.03	Mayangan	Industri	Laki-Laki	17
78	2023	35.74.03	Mayangan	Industri	Perempuan	10
79	2023	35.74.03	Mayangan	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	361
80	2023	35.74.03	Mayangan	Karyawan Lainnya	Perempuan	198
81	2023	35.74.03	Mayangan	Karyawan Swasta	Laki-Laki	9402
82	2023	35.74.03	Mayangan	Karyawan Swasta	Perempuan	3484
83	2023	35.74.03	Mayangan	Konstruksi	Laki-Laki	5
84	2023	35.74.03	Mayangan	Konstruksi	Perempuan	0
85	2023	35.74.03	Mayangan	Lain-lain	Laki-Laki	4786
86	2023	35.74.03	Mayangan	Lain-lain	Perempuan	2464
87	2023	35.74.03	Mayangan	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	0
88	2023	35.74.03	Mayangan	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	10634
89	2023	35.74.03	Mayangan	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	692
90	2023	35.74.03	Mayangan	Nelayan/Perikanan	Perempuan	7
91	2023	35.74.03	Mayangan	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	6116
92	2023	35.74.03	Mayangan	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	5187
93	2023	35.74.03	Mayangan	Pensiunan	Laki-Laki	528
94	2023	35.74.03	Mayangan	Pensiunan	Perempuan	337
95	2023	35.74.03	Mayangan	Perdagangan	Laki-Laki	50
96	2023	35.74.03	Mayangan	Perdagangan	Perempuan	59
97	2023	35.74.03	Mayangan	Perternakan	Laki-Laki	0
98	2023	35.74.03	Mayangan	Perternakan	Perempuan	0
99	2023	35.74.03	Mayangan	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	93
100	2023	35.74.03	Mayangan	Petani/Perkebunan	Perempuan	19
101	2023	35.74.03	Mayangan	PNS	Laki-Laki	595
102	2023	35.74.03	Mayangan	PNS	Perempuan	539
103	2023	35.74.03	Mayangan	POLRI	Laki-Laki	141
104	2023	35.74.03	Mayangan	POLRI	Perempuan	7
105	2023	35.74.03	Mayangan	TNI	Laki-Laki	138
106	2023	35.74.03	Mayangan	TNI	Perempuan	4
107	2023	35.74.03	Mayangan	Transpotasi	Laki-Laki	290
108	2023	35.74.03	Mayangan	Transpotasi	Perempuan	0
109	2023	35.74.04	Kanigaran	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	7945
110	2023	35.74.04	Kanigaran	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	9053
111	2023	35.74.04	Kanigaran	Buruh	Laki-Laki	675
112	2023	35.74.04	Kanigaran	Buruh	Perempuan	102
113	2023	35.74.04	Kanigaran	Industri	Laki-Laki	18
114	2023	35.74.04	Kanigaran	Industri	Perempuan	10
115	2023	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	514
116	2023	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Lainnya	Perempuan	309
117	2023	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Swasta	Laki-Laki	8404
118	2023	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Swasta	Perempuan	3407
119	2023	35.74.04	Kanigaran	Konstruksi	Laki-Laki	15
120	2023	35.74.04	Kanigaran	Konstruksi	Perempuan	0
121	2023	35.74.04	Kanigaran	Lain-lain	Laki-Laki	4683
122	2023	35.74.04	Kanigaran	Lain-lain	Perempuan	2687
123	2023	35.74.04	Kanigaran	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	1
124	2023	35.74.04	Kanigaran	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	9777
125	2023	35.74.04	Kanigaran	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	62
126	2023	35.74.04	Kanigaran	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
127	2023	35.74.04	Kanigaran	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	5924
128	2023	35.74.04	Kanigaran	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	5044
129	2023	35.74.04	Kanigaran	Pensiunan	Laki-Laki	558
130	2023	35.74.04	Kanigaran	Pensiunan	Perempuan	311
131	2023	35.74.04	Kanigaran	Perdagangan	Laki-Laki	57
132	2023	35.74.04	Kanigaran	Perdagangan	Perempuan	77
133	2023	35.74.04	Kanigaran	Perternakan	Laki-Laki	1
134	2023	35.74.04	Kanigaran	Perternakan	Perempuan	0
135	2023	35.74.04	Kanigaran	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	145
136	2023	35.74.04	Kanigaran	Petani/Perkebunan	Perempuan	29
137	2023	35.74.04	Kanigaran	PNS	Laki-Laki	925
138	2023	35.74.04	Kanigaran	PNS	Perempuan	856
139	2023	35.74.04	Kanigaran	POLRI	Laki-Laki	203
140	2023	35.74.04	Kanigaran	POLRI	Perempuan	9
141	2023	35.74.04	Kanigaran	TNI	Laki-Laki	362
142	2023	35.74.04	Kanigaran	TNI	Perempuan	3
143	2023	35.74.04	Kanigaran	Transpotasi	Laki-Laki	509
144	2023	35.74.04	Kanigaran	Transpotasi	Perempuan	1
145	2023	35.74.05	Kedopok	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	4947
146	2023	35.74.05	Kedopok	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	5098
147	2023	35.74.05	Kedopok	Buruh	Laki-Laki	1240
148	2023	35.74.05	Kedopok	Buruh	Perempuan	279
149	2023	35.74.05	Kedopok	Industri	Laki-Laki	8
150	2023	35.74.05	Kedopok	Industri	Perempuan	3
151	2023	35.74.05	Kedopok	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	179
152	2023	35.74.05	Kedopok	Karyawan Lainnya	Perempuan	112
153	2023	35.74.05	Kedopok	Karyawan Swasta	Laki-Laki	4080
154	2023	35.74.05	Kedopok	Karyawan Swasta	Perempuan	1359
155	2023	35.74.05	Kedopok	Konstruksi	Laki-Laki	58
156	2023	35.74.05	Kedopok	Konstruksi	Perempuan	0
157	2023	35.74.05	Kedopok	Lain-lain	Laki-Laki	3304
158	2023	35.74.05	Kedopok	Lain-lain	Perempuan	1157
159	2023	35.74.05	Kedopok	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	0
160	2023	35.74.05	Kedopok	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	7927
161	2023	35.74.05	Kedopok	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	24
162	2023	35.74.05	Kedopok	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
163	2023	35.74.05	Kedopok	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	3464
164	2023	35.74.05	Kedopok	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	2736
165	2023	35.74.05	Kedopok	Pensiunan	Laki-Laki	126
166	2023	35.74.05	Kedopok	Pensiunan	Perempuan	61
167	2023	35.74.05	Kedopok	Perdagangan	Laki-Laki	157
168	2023	35.74.05	Kedopok	Perdagangan	Perempuan	134
169	2023	35.74.05	Kedopok	Perternakan	Laki-Laki	1
170	2023	35.74.05	Kedopok	Perternakan	Perempuan	1
171	2023	35.74.05	Kedopok	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	813
172	2023	35.74.05	Kedopok	Petani/Perkebunan	Perempuan	214
173	2023	35.74.05	Kedopok	PNS	Laki-Laki	407
174	2023	35.74.05	Kedopok	PNS	Perempuan	342
175	2023	35.74.05	Kedopok	POLRI	Laki-Laki	61
176	2023	35.74.05	Kedopok	POLRI	Perempuan	2
177	2023	35.74.05	Kedopok	TNI	Laki-Laki	78
178	2023	35.74.05	Kedopok	TNI	Perempuan	0
179	2023	35.74.05	Kedopok	Transpotasi	Laki-Laki	387
180	2023	35.74.05	Kedopok	Transpotasi	Perempuan	0
