﻿_id	tahun	upah_minimum_kota_rupiah	perubahan_persen
1	2005	480000	4.12
2	2006	529000	10.21
3	2007	567000	7.18
4	2008	604000	6.53
5	2009	682500	13
6	2010	741000	8.57
7	2011	810500	9.38
8	2012	885000	9.19
9	2013	1103200	24.66
10	2014	1250000	13.31
11	2015	1437500	15
12	2016	1603000	11.51
13	2017	1735247.5	8.25
14	2018	1886387.56	8.71
15	2019	2137864.48	13.33
16	2020	2319796.75	8.51
17	2021	2350000	1.3
18	2022	2376240.63	1.12
19	2023	2576240.63	8.42
20	2024	2701086	4.85
