﻿_id	tahun	sektor	jumlah_investor_pmdn
1	2023	Pertanian ( Penggilingan Padi, dll )	97
2	2023	Peternakan (usaha ternak, pemotong hewan, pembudidayaan sarang burung)	74
3	2023	Perikanan	144
4	2023	Perkebunan / Kehutanan	12
5	2023	Pertambangan dan Penggalian Gol. C	77
6	2023	Perindustrian	4057
7	2023	Perdagangan	5995
8	2023	Perhotelan / Losmen / Penginapan	21
9	2023	Restoran / Rumah Makan & Bar / Caf‚	1327
10	2023	Gedung Perumahan dan Ruko	3
11	2023	Gedung Perkantoran, Supermarket & Supermall	0
12	2023	Konstruksi Bangunan Sipil	455
13	2023	Pergudangan	41
14	2023	Transportasi darat dan laut	129
15	2023	Kesehatan ( Rumah Sakit Umum, Bersalin Swasta, Apotek, Toko Obat dll )	226
16	2023	Koperasi	22
17	2023	Hiburan / Rekreasi ( Usaha Wisata / Travel, Bioskop, Bilyard, Karaoke, Diskotik, Video Game/Play Station )	84
18	2023	Lain-lain ( Tower / Klinik Kecantikan / pendidikan tinggi / ketenagakerjaan )	4862
19	2023	lkpm	380
