﻿_id	tahun	jenis_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2023	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	27701
2	2023	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	11098
3	2023	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	21439
4	2023	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	14965
5	2023	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	36342
6	2023	Diploma I/II	Laki - Laki	436
7	2023	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	1203
8	2023	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	7653
9	2023	Strata II	Laki - Laki	741
10	2023	Strata III	Laki - Laki	23
11	2023	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	29050
12	2023	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	10442
13	2023	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	26606
14	2023	SLTP/Sederajat	Perempuan	15610
15	2023	SLTA/Sederajat	Perempuan	29625
16	2023	Diploma I/II	Perempuan	755
17	2023	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	1835
18	2023	Diploma IV/Strata I	Perempuan	8529
19	2023	Strata II	Perempuan	497
20	2023	Strata III	Perempuan	9
