﻿_id	layanan_pemenuhan_kebutuhan_dasar	jenis_kelamin	anak_terlantar	lanjut_usia_terlantar	gelandangan_dan_pengemis
1	permakanan	Laki-laki	14	6	44
2	permakanan	Perempuan	12	44	56
3	sandang	Laki-laki	14	2	44
4	sandang	Perempuan	12	10	56
5	alat bantu	Laki-laki	1	2	0
6	alat bantu	Perempuan	1	7	0
7	sarana prasarana /papan	Laki-laki	0	0	0
8	sarana prasarana /papan	Perempuan	0	0	0
