﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2023	35.74.01	Kademangan	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	5142
2	2023	35.74.01	Kademangan	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	5333
3	2023	35.74.01	Kademangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	2066
4	2023	35.74.01	Kademangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	1963
5	2023	35.74.01	Kademangan	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	3988
6	2023	35.74.01	Kademangan	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5083
7	2023	35.74.01	Kademangan	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	2636
8	2023	35.74.01	Kademangan	SLTP/Sederajat	Perempuan	2928
9	2023	35.74.01	Kademangan	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	6443
10	2023	35.74.01	Kademangan	SLTA/Sederajat	Perempuan	4931
11	2023	35.74.01	Kademangan	Diploma I/II	Laki - Laki	96
12	2023	35.74.01	Kademangan	Diploma I/II	Perempuan	151
13	2023	35.74.01	Kademangan	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	207
14	2023	35.74.01	Kademangan	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	356
15	2023	35.74.01	Kademangan	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	1330
16	2023	35.74.01	Kademangan	Diploma IV/Strata I	Perempuan	1528
17	2023	35.74.01	Kademangan	Strata II	Laki - Laki	129
18	2023	35.74.01	Kademangan	Strata II	Perempuan	84
19	2023	35.74.01	Kademangan	Strata III	Laki - Laki	6
20	2023	35.74.01	Kademangan	Strata III	Perempuan	1
21	2023	35.74.02	Wonoasih	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	4180
22	2023	35.74.02	Wonoasih	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	4487
23	2023	35.74.02	Wonoasih	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	1519
24	2023	35.74.02	Wonoasih	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	1403
25	2023	35.74.02	Wonoasih	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	4872
26	2023	35.74.02	Wonoasih	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5549
27	2023	35.74.02	Wonoasih	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	2311
28	2023	35.74.02	Wonoasih	SLTP/Sederajat	Perempuan	2203
29	2023	35.74.02	Wonoasih	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	4050
30	2023	35.74.02	Wonoasih	SLTA/Sederajat	Perempuan	3017
31	2023	35.74.02	Wonoasih	Diploma I/II	Laki - Laki	49
32	2023	35.74.02	Wonoasih	Diploma I/II	Perempuan	68
33	2023	35.74.02	Wonoasih	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	126
34	2023	35.74.02	Wonoasih	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	178
35	2023	35.74.02	Wonoasih	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	770
36	2023	35.74.02	Wonoasih	Diploma IV/Strata I	Perempuan	847
37	2023	35.74.02	Wonoasih	Strata II	Laki - Laki	71
38	2023	35.74.02	Wonoasih	Strata II	Perempuan	56
39	2023	35.74.02	Wonoasih	Strata III	Laki - Laki	2
40	2023	35.74.02	Wonoasih	Strata III	Perempuan	0
41	2023	35.74.03	Mayangan	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	6647
42	2023	35.74.03	Mayangan	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	6600
43	2023	35.74.03	Mayangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	2684
44	2023	35.74.03	Mayangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	2619
45	2023	35.74.03	Mayangan	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	4392
46	2023	35.74.03	Mayangan	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5721
47	2023	35.74.03	Mayangan	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	4132
48	2023	35.74.03	Mayangan	SLTP/Sederajat	Perempuan	4331
49	2023	35.74.03	Mayangan	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	10679
50	2023	35.74.03	Mayangan	SLTA/Sederajat	Perempuan	9302
51	2023	35.74.03	Mayangan	Diploma I/II	Laki - Laki	83
52	2023	35.74.03	Mayangan	Diploma I/II	Perempuan	214
53	2023	35.74.03	Mayangan	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	299
54	2023	35.74.03	Mayangan	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	466
55	2023	35.74.03	Mayangan	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	2169
56	2023	35.74.03	Mayangan	Diploma IV/Strata I	Perempuan	2278
57	2023	35.74.03	Mayangan	Strata II	Laki - Laki	183
58	2023	35.74.03	Mayangan	Strata II	Perempuan	158
59	2023	35.74.03	Mayangan	Strata III	Laki - Laki	5
60	2023	35.74.03	Mayangan	Strata III	Perempuan	3
61	2023	35.74.04	Kanigaran	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	6939
62	2023	35.74.04	Kanigaran	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	7298
63	2023	35.74.04	Kanigaran	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	2602
64	2023	35.74.04	Kanigaran	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	2472
65	2023	35.74.04	Kanigaran	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	4070
66	2023	35.74.04	Kanigaran	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5353
67	2023	35.74.04	Kanigaran	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	3619
68	2023	35.74.04	Kanigaran	SLTP/Sederajat	Perempuan	3907
69	2023	35.74.04	Kanigaran	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	10516
70	2023	35.74.04	Kanigaran	SLTA/Sederajat	Perempuan	8812
71	2023	35.74.04	Kanigaran	Diploma I/II	Laki - Laki	141
72	2023	35.74.04	Kanigaran	Diploma I/II	Perempuan	233
73	2023	35.74.04	Kanigaran	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	429
74	2023	35.74.04	Kanigaran	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	612
75	2023	35.74.04	Kanigaran	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	2432
76	2023	35.74.04	Kanigaran	Diploma IV/Strata I	Perempuan	2837
77	2023	35.74.04	Kanigaran	Strata II	Laki - Laki	248
78	2023	35.74.04	Kanigaran	Strata II	Perempuan	151
79	2023	35.74.04	Kanigaran	Strata III	Laki - Laki	5
80	2023	35.74.04	Kanigaran	Strata III	Perempuan	0
81	2023	35.74.05	Kedopok	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	4793
82	2023	35.74.05	Kedopok	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	5332
83	2023	35.74.05	Kedopok	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	2227
84	2023	35.74.05	Kedopok	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	1985
85	2023	35.74.05	Kedopok	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	4117
86	2023	35.74.05	Kedopok	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	4900
87	2023	35.74.05	Kedopok	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	2267
88	2023	35.74.05	Kedopok	SLTP/Sederajat	Perempuan	2241
89	2023	35.74.05	Kedopok	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	4654
90	2023	35.74.05	Kedopok	SLTA/Sederajat	Perempuan	3563
91	2023	35.74.05	Kedopok	Diploma I/II	Laki - Laki	67
92	2023	35.74.05	Kedopok	Diploma I/II	Perempuan	89
93	2023	35.74.05	Kedopok	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	142
94	2023	35.74.05	Kedopok	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	223
95	2023	35.74.05	Kedopok	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	952
96	2023	35.74.05	Kedopok	Diploma IV/Strata I	Perempuan	1039
97	2023	35.74.05	Kedopok	Strata II	Laki - Laki	110
98	2023	35.74.05	Kedopok	Strata II	Perempuan	48
99	2023	35.74.05	Kedopok	Strata III	Laki - Laki	5
100	2023	35.74.05	Kedopok	Strata III	Perempuan	5
