﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_usaha_rumah_kos	alamat
1	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Griya Kost Bougenville	Jl. KH. Abdurrahman Wahid RT.03 RW.02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan
2	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Kelud Gg.II No.18 Kel. Ketapang Kec. Kademangan
3	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo Gg. Dalam No.22 RT.02 RW.02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan
4	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo Kel. Ketapang Kec. Kademangan
5	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Kelud RT. 02 RW. 02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan
6	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. KH. Abdurrahman Wahid RT.02 RW.02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan
7	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Kos	Jl. Argopuro Gg. Tentrem RT.03 RW.01 Kel. Ketapang Kec. Kademangan
8	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Arjuno Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
9	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
10	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos Merapi Indah	Jl. Merapi RT.11 RW.02 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
11	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.10 RW.02 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
12	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo RT.13 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
13	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.12 RW.01 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
14	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kost Merju	Jl. Merapi RT.01 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
15	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.11 RW.02 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
16	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo RT.13 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
17	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.11 RW.01 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
18	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Arjuno RT.13 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
19	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.10 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
20	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.07 RW.01 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
21	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Kos	Jl. Merapi RT.02 RW.03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan
22	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Merapi 2 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan
23	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Raya Bromo RT.07 RW.01 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan
24	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Semeru Gg.1 RT.06 RW.06 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan
25	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Semeru RT.04 RW.05 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan
26	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Kos	Jl. Galunggung RT.04 RW.05 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan
27	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kos Putra Ennur	Jl. Sambas No.1 Kel. Pilang Kec. Kademangan
28	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Kerinci Kel. Pilang Kec. Kademangan
29	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Kerinci Kel. Pilang Kec. Kademangan
30	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos St 29	Jl. Flamboyan 1 No.38 Kel. Pilang Kec. Kademangan
31	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.01 RW.02 Kel. Pilang Kec. Kademangan
32	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.02 RW.02 Kel. Pilang Kec. Kademangan
33	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.02 RW.02 Kel. Pilang Kec. Kademangan
34	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.032 RW.02 Kel. Pilang Kec. Kademangan
35	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.02 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
36	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.02 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
37	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.02 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
38	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.03 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
39	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.03 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
40	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.03 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
41	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.03 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
42	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
43	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
44	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
45	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
46	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
47	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
48	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
49	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
50	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.04 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
51	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
52	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
53	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
54	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
55	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
56	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	Jl. Flamboyan RT.05 RW.03 Kel. Pilang Kec. Kademangan
57	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.01 RW.04 Kel. Pilang Kec. Kademangan
58	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.02 RW.04 Kel. Pilang Kec. Kademangan
59	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.03 RW.04 Kel. Pilang Kec. Kademangan
60	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Kos	RT.03 RW.04 Kel. Pilang Kec. Kademangan
61	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Arta Diana	Jl. Jeruk RT 04 RW 03 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih
62	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Humay Kost	Jl. Jeruk No. 204 RT.06 RW.03 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih
63	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Rumah Kos	Jl. Taman Melati XI/14 Kel. Sumber Taman Kec. Wonoasih
64	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Belanak Kel. Mayangan Kec. Mayangan
65	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Tongkol Kel. Mayangan Kec. Mayangan
66	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Hiu Kel. Mayangan Kec. Mayangan
67	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos Afmer	Jl. Ikan Paus No.17, Mayangan, Kec. Mayangan
68	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Karya Budi	Jl. Lingkar Utara RT.07 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
69	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Dorang RT.02 RW.04 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
70	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Kakap Kel. Mayangan Kec. Mayangan
71	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Paus RT.07 RW.02 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
72	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Hiu Putaran PJKA RT.07 RW.02 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
73	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl .Ikan Hiu RT.04 RW.02 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
74	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Hiu RT.02 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
75	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Hiu RT.02 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
76	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Hiu RT.02 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
77	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kos Keluarga	Jl. Ikan Hiu RT.03 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
78	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kos Keluarga	Jl. Ikan Tongkol I RT.04 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
79	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kos Keluarga	Jl. Ikan Tongkol II RT.04 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
80	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Tongkol II RT.04 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
81	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Lingkar Utara RT.07 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
82	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Kos	Jl. Ikan Tongkol II RT.04 RW.01 Kel. Mayangan Kec. Mayangan
83	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Aulia Kos	Jl. KH. Mansyur No.54 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
84	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	D Kost Manalagi	Jl. KH. Mansyur Gg.8 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
85	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Griya Tasfiyah	Jl. Gatot Subroto Gg.V No.5 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
86	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jeff Kost	Jl. Basuki Rahmat Gg.3 No.14 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
87	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Kos	Jl. KH. Mansyur No.53 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
88	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Kos	Jl. Hayam Wuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
89	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Kos	Jl. Ikan Kerapu Gg.I No.32 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
90	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Kos	Jl. Yos Sudarso No.28 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
91	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Kos Ikan Kerapu	Jl. Ikan Kerapu No.1 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
92	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Kos Ikan Kerapu	Jl. Ikan Kerapu 1 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
93	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Kos Suyoso 71	Jl. Suyoso RT.02 RW.01 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
94	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sharon Kost	Jl. KH. Hasyim Ashari No.43 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
95	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Graha Anggita	Jl. KH. Hasyim Ashari No.28 Kel. Jati Kec. Mayangan
96	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Minak Jinggo No.2 Kel. Jati Kec. Mayangan
97	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman VIII/Ie Kel. Jati Kec. Mayangan
98	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman No.263 E Kel. Jati Kec. Mayangan
99	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman Gg.Treman Kel. Jati Kec. Mayangan
100	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Sunan Kalijogo Kel. Jati Kec. Mayangan
101	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman Gg.Treman Kel. Jati Kec. Mayangan
102	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman VII/18 Kel. Jati Kec. Mayangan
103	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. MT. Haryono Gg.8 Kel. Jati Kec. Mayangan
104	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. MT. Haryono VIII/16 Kel. Jati Kec. Mayangan
105	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Sunan Kalijogo Kel. Jati Kec. Mayangan
106	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Puyengan No.40 Kel. Jati Kec. Mayangan
107	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman Gg.Treman Kel. Jati Kec. Mayangan
108	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Hayam Wuruk No.4A Kel. Jati Kec. Mayangan
109	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman No.242C Kel. Jati Kec. Mayangan
110	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Minak Jinggo No.22 Kel. Jati Kec. Mayangan
111	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Minak Jinggo Kel. Jati Kec. Mayangan
112	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Anjasmoro No.7 Kel. Jati Kec. Mayangan
113	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Sunan Kalijogo Kel. Jati Kec. Mayangan
114	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman I F Kel. Jati Kec. Mayangan
115	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Hayam Wuruk I/4A Kel. Jati Kec. Mayangan
116	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman VII/7 Kel. Jati Kec. Mayangan
117	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Puyengan No.2 Kel. Jati Kec. Mayangan
118	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos	Jl. Panglima Sudirman Gg.Treman Kel. Jati Kec. Mayangan
119	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Kos Kinanti	Jl. S. Parman RT.02 RW.02 Kel. Jati Kec. Mayangan
120	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Bayu Kos	Jl. Cempaka No.17 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan,
121	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kartika Kos	Jl. Wijaya Kusuma No.26B Kel. Sukabumi Kec.Mayangan
122	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kos Sion	Jl. Ahmad Yani No.1 RT.04 RW.06, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan,
123	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kost Gustina	Jl. Mawar Merah No.14, Sukabumi, Kec. Mayangan
124	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kost Kita	Jl. Nusa Indah No.15, Sukabumi, Kec. Mayangan
125	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kost Mawar Indah	Jl. Mawar Indah No.13, Sukabumi, Kec. Mayangan
126	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kost Rama Shinta	Jl. Mawar Asri No.8 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
127	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Mawar 26 Kost's & Corner	Jl. Mawar Muda No. RT.03 RW.16 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
128	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Omah Kos Green House	Jl. R.A. Kartini No.5, Sukabumi, Kec. Mayangan
129	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Nusa Indah No.50Q Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
130	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Mayj. Panjaitan No..56 F Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
131	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Mayj. Panjaitan No.48A Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
132	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Cempaka No.8 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
133	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Wijaya Kusuma Gg.Asri Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
134	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Nusa Indah No.50M Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
135	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Nusa Indah No.50G Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
136	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Seruni Gg.3 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
137	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Nusa Indah No.21 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
138	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Wijaya Kusuma Gg. Baru Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
139	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Nusa Indah Utara Stadion Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
140	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Nusa Indah No.50M Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
141	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Nusa Indah No.27 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
142	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Kaca Piring No.42 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
143	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Cempaka No.20 RT.03 RW.03 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
144	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Cipto Mangunkusumo Gg.1 No.16 RT.02 RW.07 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
145	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Imam Bonjol No.24 RT.03 RW.06 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
146	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Mawar Putih No.12 RT.06 RW.03 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
147	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Mawar No.6 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
148	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Kartini No.93 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
149	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Mawar Merah, Sukabumi, Kec. Mayangan
150	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Cempaka Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
151	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Mawar Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
152	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Nusa Indah No.50B Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
153	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. Soekarno Hatta Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
154	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos	Jl. MH. Tamrin No.40 RT.01 RW.04 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
155	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	"Rumah Kos ""Bu Zen"""	Jl. Flamboyan Gg.I No.37 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
156	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos Brak	Jl. Soekarno Hatta No.36 RT.01 RW.02, Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
157	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Kos Nur Indah	Jl. Mawar No.8 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan
158	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Dakie Kos	Jl. Serma Abdul Rahman Perum Wirojayan Asri Gg VI No.55 RT.07 RW.04 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
159	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kos Ilham	Jl. Serma Abdul Rahman Gg.IX RT.03 RW.04 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
160	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kos Pria Eksklusif	Jl. Serma Abdul Rahman RT.04 RW.01 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
161	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kos Serma	Jl. Serma Abdul Rahman No. 37 RT.04 RW.04 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
162	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kos Serma	Jl. Serma Abdul Rahman RT.04 RW.01 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
163	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rifita Kos	Jl. Serma Abdul Rahman Gg.V RT.02 RW.04 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
164	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Kos	Jl. Serma Abdul Rahman RT.05 RW.01 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
165	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Kos	Jl. Serma Abdul Rahman Gg.Jeruk RT.01 RW.01 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
166	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Kos	Jl. Serma Abdul Rahman Gg.Jeruk RT.05 RW.01 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
167	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Kos	Jl. Serma Abdul Rahman Gg.XI RT.02 RW.04 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
168	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Kos	Jl. Serma Abdul Rahman Gg.XI RT.02 RW.04 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
169	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Kos	Jl. Serma Abdul Rahman Gg.V RT.03 RW.04 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
170	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Kos	Jl. Serma Abdul Rahman Gg.V RT.03 RW.04 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan
171	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Callysta D'Kost	Jl. Gubernur Suryo No.37 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran
172	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	D'Kost Marera	Jl. Gubernur Suryo Utara Blok D-20 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran
