﻿_id	tahun	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2024	Nila	6,95	155802,80
2	2024	Bandeng	39,97	728436,60
3	2024	Kerapu	0	0
4	2024	Kakap	0,73	29250,00
5	2024	Udang Windu	1,36	88370,75
6	2024	Udang Vaname	100,45	5351148,00
7	2024	Udang Putih	5,45	272365,00
8	2024	Kepiting	5,57	334140,00
9	2024	Rumput laut	0	0
10	2024	Mujair	1,16	10440,00
11	2024	Belanak	0	0
12	2024	Lainnya	0	0
