﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah	None
1	2021	35.74.01	 Kademangan	Laki-laki	10	
2	2021	35.74.01	 Kademangan	Perempuan	7	
3	2021	35.74.02	 Wonoasih	Laki-laki	4	
4	2021	35.74.02	 Wonoasih	Perempuan	4	
5	2021	35.74.03	 Mayangan	Laki-laki	5	
6	2021	35.74.03	 Mayangan	Perempuan	8	
7	2021	35.74.04	 Kanigaran	Laki-laki	7	
8	2021	35.74.04	 Kanigaran	Perempuan	10	
9	2021	35.74.05	 Kedopok	Laki-laki	7	
10	2021	35.74.05	 Kedopok	Perempuan	6	
