﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	jumlah_pelayanan_kesehatan_bayi
1	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	356
2	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	315
3	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	278
4	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	258
5	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	198
6	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	211
7	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	223
8	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	235
9	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	457
10	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	434
11	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	224
12	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	239
