﻿_id	tahun	kelompok_komoditas	jenis	pengeluaran_rata-rata_per_kapita_sebulan
1	2023	Makanan	Padi-padian	72998
2	2023	Makanan	Umbi-umbian	5540
3	2023	Makanan	Ikan	44891
4	2023	Makanan	Daging	24261
5	2023	Makanan	Telur dan Susu	32760
6	2023	Makanan	Sayur-sayuran	31778
7	2023	Makanan	Kacang-kacangan	19902
8	2023	Makanan	Buah-buahan	23392
9	2023	Makanan	Minyak dan Lemak	14969
10	2023	Makanan	Bahan Minuman	13959
11	2023	Makanan	Bumbu-bumbuan	11988
12	2023	Makanan	Konsumsi Lainnya	9951
13	2023	Makanan	Makanan dan Minuman Jadi	215768
14	2023	Makanan	Rokok	54238
15	2023	Bukan Makanan	Perumahan, Bahan Bakar, penerangan, Air	364,355
16	2023	Bukan Makanan	Aneka barang dan jasa	227,565
17	2023	Bukan Makanan	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	59,574
18	2023	Bukan Makanan	Barang yang tahan lama	101,386
19	2023	Bukan Makanan	Pajak pemakaian dan premi asuransi	86,880
20	2023	Bukan Makanan	Keperluan pesta dan upacara	36,268
