﻿_id	tahun	bulan	kelompok_komoditi	indeks_harga_konsumen
1	2024	1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	106.98
2	2024	1	Pakaian dan Alas Kaki	103.97
3	2024	1	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.29
4	2024	1	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.93
5	2024	1	Kesehatan	102.56
6	2024	1	Transportasi	107.19
7	2024	1	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.76
8	2024	1	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102.88
9	2024	1	Pendidikan	108.31
10	2024	1	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	104.08
11	2024	1	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	108.81
12	2024	2	Makanan, Minuman, dan Tembakau	108.62
13	2024	2	Pakaian dan Alas Kaki	104.25
14	2024	2	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.29
15	2024	2	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.94
16	2024	2	Kesehatan	102.6
17	2024	2	Transportasi	107.24
18	2024	2	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.88
19	2024	2	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103
20	2024	2	Pendidikan	108.31
21	2024	2	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	104.28
22	2024	2	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	108.89
23	2024	3	Makanan, Minuman, dan Tembakau	110.81
24	2024	3	Pakaian dan Alas Kaki	104.36
25	2024	3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.31
26	2024	3	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.98
27	2024	3	Kesehatan	102.6
28	2024	3	Transportasi	107.36
29	2024	3	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.88
30	2024	3	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103
31	2024	3	Pendidikan	108.31
32	2024	3	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	104.75
33	2024	3	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	110.24
34	2024	4	Makanan, Minuman, dan Tembakau	110.43
35	2024	4	Pakaian dan Alas Kaki	104.51
36	2024	4	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.33
37	2024	4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105
38	2024	4	Kesehatan	102.71
39	2024	4	Transportasi	107.93
40	2024	4	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.91
41	2024	4	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103.12
42	2024	4	Pendidikan	108.31
43	2024	4	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	105.41
44	2024	4	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112.44
45	2024	5	Makanan, Minuman, dan Tembakau	109.31
46	2024	5	Pakaian dan Alas Kaki	104.55
47	2024	5	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.39
48	2024	5	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.28
49	2024	5	Kesehatan	102.87
50	2024	5	Transportasi	107.67
51	2024	5	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.85
52	2024	5	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103.12
53	2024	5	Pendidikan	108.31
54	2024	5	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	105.45
55	2024	5	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	113.48
56	2024	6	Makanan, Minuman, dan Tembakau	108.36
57	2024	6	Pakaian dan Alas Kaki	104.55
58	2024	6	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.39
59	2024	6	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.22
60	2024	6	Kesehatan	103.05
61	2024	6	Transportasi	107.7
62	2024	6	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.85
63	2024	6	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103.12
64	2024	6	Pendidikan	108.31
65	2024	6	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	105.71
66	2024	6	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	113.42
67	2024	7	Makanan, Minuman, dan Tembakau	108.32
68	2024	7	Pakaian dan Alas Kaki	104.53
69	2024	7	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.39
70	2024	7	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.12
71	2024	7	Kesehatan	103.09
72	2024	7	Transportasi	107.7
73	2024	7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.85
74	2024	7	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103.76
75	2024	7	Pendidikan	109.18
76	2024	7	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	105.74
77	2024	7	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	113.74
78	2024	8	Makanan, Minuman, dan Tembakau	107.82
79	2024	8	Pakaian dan Alas Kaki	104.53
80	2024	8	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.39
81	2024	8	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.07
82	2024	8	Kesehatan	103.09
83	2024	8	Transportasi	107.87
84	2024	8	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.85
85	2024	8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103.76
86	2024	8	Pendidikan	109.18
87	2024	8	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	105.93
88	2024	8	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	114.65
89	2024	9	Makanan, Minuman, dan Tembakau	107.47
90	2024	9	Pakaian dan Alas Kaki	104.54
91	2024	9	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.4
92	2024	9	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.97
93	2024	9	Kesehatan	103.1
94	2024	9	Transportasi	107.7
95	2024	9	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.83
96	2024	9	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103.76
97	2024	9	Pendidikan	111.23
98	2024	9	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	106.35
99	2024	9	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	114.62
100	2024	10	Makanan, Minuman, dan Tembakau	107.65
101	2024	10	Pakaian dan Alas Kaki	104.73
102	2024	10	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.4
103	2024	10	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.23
104	2024	10	Kesehatan	103.4
105	2024	10	Transportasi	107.46
106	2024	10	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.83
107	2024	10	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103.91
108	2024	10	Pendidikan	111.24
109	2024	10	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	106.6
110	2024	10	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115.89
111	2024	11	Makanan, Minuman, dan Tembakau	108.11
112	2024	11	Pakaian dan Alas Kaki	104.88
113	2024	11	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.39
114	2024	11	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.13
115	2024	11	Kesehatan	103.41
116	2024	11	Transportasi	107.47
117	2024	11	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.83
118	2024	11	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.24
119	2024	11	Pendidikan	111.24
120	2024	11	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	106.87
121	2024	11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	116.99
122	2024	12	Makanan, Minuman, dan Tembakau	109.17
123	2024	12	Pakaian dan Alas Kaki	104.92
124	2024	12	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.38
125	2024	12	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.16
126	2024	12	Kesehatan	103.48
127	2024	12	Transportasi	107.61
128	2024	12	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.51
129	2024	12	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.24
130	2024	12	Pendidikan	111.24
131	2024	12	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	106.92
132	2024	12	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	116.76
