﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_kelahiran	jumlah_kematian
1	2020	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	343	246
2	2020	35.74.01	Kademangan	Perempuan	348	232
3	2020	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	296	193
4	2020	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	292	219
5	2020	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	412	379
6	2020	35.74.03	Mayangan	Perempuan	415	388
7	2020	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	459	378
8	2020	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	463	352
9	2020	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	350	173
10	2020	35.74.05	Kedopok	Perempuan	312	200
